ILLIERS-COMBRAY - 7es boucles Entre Beauce et Perche
Dimanche 29 mars à Illiers-Combray : 7es boucles Entre Beauce et Perche. Départ d'Illiers-Combray. Arrivée à Pontgouin. Parcours de 131 km.
AgendaAnimations sportivesBlandainvilleCernayCharonvilleChuisnesCourville-sur-EureÉpeautrollesErmenonville-la-PetiteFontaine-la-GuyonFriaizeFruncéIlliers-CombrayLe FavrilLe ThieulinLes Châtelliers-Notre-DameMarchévilleMérégliseMontigny-le-ChartifMottereauPontgouinSaint-Arnoult-des-BoisSaint-Avit-les-GuespièresSaint-Denis-des-Puits Saint-ÉmanSaint-Germain-le-GaillardSaint-LuperceVieuvicqVillebon
/t:r(unknown)/fit-in/1100x2000/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/illiers_2903261770134625968.jpg)
Dimanche 29 mars à Illiers-Combray : 7es boucles Entre Beauce et Perche. Départ d'Illiers-Combray. Arrivée à Pontgouin. Parcours de 131 km.
| KMS | HORAIRE | |||||||
| Du départ | Vitesse moyenne en Km/h | |||||||
| ROUTE | ITINERAIRE | 38,0 | 40 | 42 | 45 | |||
| ILLIERS-COMBRAY | Organisation du départ | N°de Poste | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||
| DEPART FICTIF AU PODIUM A VENUE DES GLORIETTES | 0,0 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||
| Car, Avenue des Gloriettes / Rue Ronsard tout droit | 0,1 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||
| Car, Avenue des Gloriettes / Rue Emile Zola tout droit | 1 | 0,2 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||
| Car, Avenue des Gloriettes / Avenue Marcel Proust à droite | 2 | 0,3 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||
| Car, Avenue Marcel Proust / Rue de Beauce à gauche | 3 | 0,4 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||
| Giratoire D12 Rue de Beauce / tout droit 2ème sortie par D 154 | 4 | 0,8 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | ||
| Giratoire D 154 / Entrée d'Autoroute à gauche par D 12 | 5 | 1,6 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | ||
| D 12 | Car, D 12 / D 149,6 tout droit | 2,4 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||
| FIN DU FICTIF D 149,6 dir, Prétouville | 2,4 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |||||
| KM 0 D 149,6 | 0,0 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |||
| Car, D 12 / D 108 à gauche | 6 | 0,8 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | ||
| D 108 | BLANDAINVILLE | 1,8 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||
| Car, D 108 / Rue de la Motterie à droite | 7 | 1,9 | 14:21 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||
| Car, D 108/Rue de la Plaine/Rue du Buisson au Roy à droite parD149 | 8 | 2,2 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:20 | ||
| D 149 | Car, D 149 / D 108,4 tout droit | 9 | 3,3 | 14:23 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | |
| D 149 | Car, D 149 / D 108,4 à droite | 10 | 3,6 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:22 | |
| D 108,4 | Lieu-Dit Le Fresne | 3,7 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:22 | ||
| D 108,4 | EPEAUTROLLES | 5,1 | 14:26 | 14:25 | 14:25 | 14:24 | ||
| D 108,4 | Car, D 108,4 / D 124 à gauche | 11 | 5,6 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:25 | |
| Lieu-Dit Mizeray | 6,9 | 14:28 | 14:28 | 14:27 | 14:27 | |||
| D 144 | Car, D 144 / D 352,3 à droite | 12 | 7,2 | 14:29 | 14:28 | 14:28 | 14:27 | |
| D 352,3 | Car, D 352,3 / D144 à droite | 13 | 7,4 | 14:29 | 14:29 | 14:28 | 14:27 | |
| D 352,3 | ERMENONVILLE LA PETITE | 9,2 | 14:32 | 14:31 | 14:31 | 14:30 | ||
| D 352,3 | Car, D 144 / Rue Jehan de Beauce à gauche | 9,2 | 14:32 | 14:31 | 14:31 | 14:30 | ||
| D 352,3 | Car, Rue du Château d'eau / Place Saint Louis à gauche | 14 | 9,5 | 14:33 | 14:32 | 14:31 | 14:30 | |
| D 352,3 | Car, Place Saint Louis / D 12 Rue Marcel Proust à droite | 15 | 9,6 | 14:33 | 14:32 | 14:31 | 14:30 | |
| D 12 | Car, D 12 Rue Marcel Proust / Rue du Bois Paris tout droit | 16 | 9,7 | 14:33 | 14:32 | 14:31 | 14:30 | |
| D 12 | Car, D 12 Rue Marcel Proust / Rue Marceau tout droit | 17 | 9,8 | 14:33 | 14:32 | 14:32 | 14:31 | |
| D 12 | Car, D 12 Rue Marcel Proust / Rue Jean Moulin tout droit | 18 | 9,9 | 14:33 | 14:32 | 14:32 | 14:31 | |
| D 12 | Car, D 12 / D 124 à gauche | 19 | 12,1 | 14:37 | 14:36 | 14:35 | 14:34 | |
| D 124 | Lieu-Dit Ecurolles | 12,7 | 14:38 | 14:37 | 14:36 | 14:34 | ||
| D 124 | Car, D 124 / Rue de la Pompe à droite | 12,9 | 14:38 | 14:37 | 14:36 | 14:35 | ||
| D 124 | Car, Rue de Beauce / Rue de la Grosse pierre à gauche | 20 | 13,1 | 14:38 | 14:37 | 14:36 | 14:35 | |
| D 124 | Car, D 124 / D 154 Rue de Génarville tout droit | 21 | 13,2 | 14:38 | 14:37 | 14:36 | 14:35 | |
| D 124 | Car, D 124 / D 154 tout droit par D 124 | 22 | 13,3 | 14:39 | 14:37 | 14:37 | 14:35 | |
| D 124 | CHARONVILLE | 14,3 | 14:40 | 14:39 | 14:38 | 14:37 | ||
| Car, Rue Saint Fiarce / Rue de la Mairie à droite | 23 | 14,4 | 14:40 | 14:39 | 14:38 | 14:37 | ||
| Car, Rue Saint Fiarce / Rue de l'Aubépine à droite | 24 | 14,6 | 14:41 | 14:39 | 14:38 | 14:37 | ||
| Car, Rue Saint Fiarce / Rue du Perche à gauche | 25 | 14,6 | 14:41 | 14:39 | 14:38 | 14:37 | ||
| D 124 | Car, D 124 / Domaine de Rabestan tout droit | 17,0 | 14:44 | 14:43 | 14:42 | 14:40 | ||
| D 124 | SAINT AVIT LES GUESPIERES | 17,1 | 14:45 | 14:43 | 14:42 | 14:40 | ||
| D 124 | Car, D 124 / D 28,1 à droite | 26 | 17,1 | 14:45 | 14:43 | 14:42 | 14:40 | |
| D 28,1 | P C 1 | 17,4 | 14:45 | 14:44 | 14:42 | 14:41 | ||
| D 28,1 | Car, D 28,1 / D 149,10 Rue de la Motte tout droit | 27 | 17,5 | 14:45 | 14:44 | 14:43 | 14:41 | |
| D 28,1 | Car, D 28,1 Grande Rue / D 124 à gauche | 28 | 17,5 | 14:45 | 14:44 | 14:43 | 14:41 | |
| D 124 | Car, D 124 / D 941 à gauche | 29 | 17,8 | 14:46 | 14:44 | 14:43 | 14:41 | |
| D 941 | Car, D 941 / D 124 à droite | 30 | 17,8 | 14:46 | 14:44 | 14:43 | 14:41 | |
| D 124 | Car, D 124 / D 149,2 tout droit | 31 | 18,3 | 14:46 | 14:45 | 14:44 | 14:42 | |
| D 124 | Car, D 124 / Rue des Ormes à droite | 18,5 | 14:47 | 14:45 | 14:44 | 14:42 | ||
| D 124 | Car, D 124 / Rue des Ormes tout droit | 19,1 | 14:48 | 14:46 | 14:45 | 14:43 | ||
| D 124 | Car, D 124 / D 149 tout droit par D 124 | 32 | 19,6 | 14:48 | 14:47 | 14:46 | 14:44 | |
| D 124 | Car, D 124 / La Rivière tout droit | 21,1 | 14:51 | 14:49 | 14:48 | 14:46 | ||
| D 124 | VIEUVICQ | 22,0 | 14:52 | 14:51 | 14:49 | 14:47 | ||
| D 124 | Car, D 124 / D 921 tout droit | 33 | 22,0 | 14:52 | 14:51 | 14:49 | 14:47 | |
| D 124 | Car, D 124 Rue Saint Martin / Rue du Prieur tout droit | 22,2 | 14:53 | 14:51 | 14:49 | 14:47 | ||
| D 124 | Car, D 124 / D ? tout droit | 34 | 22,6 | 14:53 | 14:51 | 14:50 | 14:48 | |
| D 124 | P N | 23,1 | 14:54 | 14:52 | 14:51 | 14:48 | ||
| D 124 | Car, D 124 / D 126 à gauche | 35 | 24,2 | 14:56 | 14:54 | 14:52 | 14:50 | |
| D 126 | MOTTEREAU | 25,6 | 14:58 | 14:56 | 14:54 | 14:52 | ||
| Car, Rue de l'Eglise / Rue de la Mairie à droite | 36 | 25,7 | 14:58 | 14:56 | 14:54 | 14:52 | ||
| D 137 | Car, D 137 / D ? Route à droite Télérien tout droit | 26,8 | 15:00 | 14:58 | 14:56 | 14:53 | ||
| D 137 | Car, D 137 / D128 à droite | 37 | 27,5 | 15:01 | 14:59 | 14:57 | 14:54 | |
| D 128 | Lieu-Dit Le Petit Chesnay | 27,9 | 15:02 | 14:59 | 14:57 | 14:55 | ||
| D 128 | Car, D 128 / D ? Route à driote talérien tout droit | 28,2 | 15:02 | 15:00 | 14:58 | 14:55 | ||
| D 128 | Lieu-Dit Les Petites Vallées | 28,5 | 15:03 | 15:00 | 14:58 | 14:56 | ||
| D 128 | Lieu-Dit Les Houdraises | 28,8 | 15:03 | 15:01 | 14:59 | 14:56 | ||
| D 128 | Car, D 128 / D 124 tout droit | 38 | 29,6 | 15:04 | 15:02 | 15:00 | 14:57 | |
| D 128 | Car, D 128 / D 124 à gauche | 39 | 30,0 | 15:05 | 15:03 | 15:00 | 14:58 | |
| D 128 | Car, D 128 / La Métairie tout droit | 31,6 | 15:07 | 15:05 | 15:03 | 15:00 | ||
| D 128 | MONTIGNY LE CHARTIF | 31,9 | 15:08 | 15:05 | 15:03 | 15:00 | ||
| D 128 | Car, D 128 / D 124,3 à droite | 40 | 32,0 | 15:08 | 15:06 | 15:03 | 15:00 | |
| D 128 | Car, D 128 / D 922 tout droit | 41 | 32,2 | 15:08 | 15:06 | 15:04 | 15:00 | |
| D 922 | Car, D 922 / Rue du Verger tout droit | 42 | 32,6 | 15:09 | 15:06 | 15:04 | 15:01 | |
| D 922 | MEREGLISE | 34,5 | 15:12 | 15:09 | 15:07 | 15:04 | ||
| D 922 | Car, D 922 Rue de la Pierre Levée /D 126 Rue Saint Jean tout droit | 43 | 34,7 | 15:12 | 15:10 | 15:07 | 15:04 | |
| D 922 | Car, D 922 / D 126 Rue du Vivier à gauche | 44 | 34,8 | 15:12 | 15:10 | 15:07 | 15:04 | |
| D 126 | Car, D 126 / D 154 tout droit | 45 | 36,2 | 15:15 | 15:12 | 15:09 | 15:06 | |
| D 126 | Lieu-Dit Les Dauffrais | 37,3 | 15:16 | 15:13 | 15:11 | 15:07 | ||
| D 126 | Car, D 126 / D 352 à gauche | 46 | 37,5 | 15:17 | 15:14 | 15:11 | 15:08 | |
| D 126 | Car, D 126 / D 941 tout droit | 47 | 38,8 | 15:19 | 15:16 | 15:13 | 15:09 | |
| D 126 | Car, D 126 / D 126,9 tout droit | 48 | 38,9 | 15:19 | 15:16 | 15:13 | 15:09 | |
| D 126 | Lieu-Dit Les Patis | 39,3 | 15:20 | 15:16 | 15:14 | 15:10 | ||
| D 126 | Car, D 126 / D 126,10 à droite | 49 | 39,5 | 15:20 | 15:17 | 15:14 | 15:10 | |
| D 126,10 | SAINT EMAN | 40,1 | 15:21 | 15:18 | 15:15 | 15:11 | ||
| D 126,10 | Car, D 126,10 / D 352,1 à gauche | 50 | 40,9 | 15:22 | 15:19 | 15:16 | 15:12 | |
| D 352,1 | Lieu-Dit Guignonville | 41,4 | 15:23 | 15:20 | 15:17 | 15:13 | ||
| D 352,1 | Car, D 352,1 / D 126 tout droit | 51 | 41,7 | 15:23 | 15:20 | 15:17 | 15:13 | |
| D 352,1 | LES CHÂTELIERS NOTRE DAME | 43,8 | 15:27 | 15:23 | 15:20 | 15:16 | ||
| D 352,1 | Car, D 352,1 / D 30,2 tout droit | 52 | 43,9 | 15:27 | 15:23 | 15:20 | 15:16 | |
| D 352,1 | Car, D 352,1 / Rue des Vanniers tout droit | 53 | 44,7 | 15:28 | 15:25 | 15:21 | 15:17 | |
| D 352,1 | Car, D 352,1 / D 129 à droite | 54 | 45,8 | 15:30 | 15:26 | 15:23 | 15:19 | |
| D 129 | Lieu-Dit Fausserville | 45,9 | 15:30 | 15:26 | 15:23 | 15:19 | ||
| D 129 | Lieu-Dit Le Gué | 48,4 | 15:34 | 15:30 | 15:27 | 15:22 | ||
| D 129 | Car, D 129 / Chemin du Gué tout droit | 48,4 | 15:34 | 15:30 | 15:27 | 15:22 | ||
| D 129 | M G 1 | 49,2 | 15:35 | 15:31 | 15:28 | 15:23 | ||
| D 129 | MARCHEVILLE | 49,3 | 15:35 | 15:31 | 15:28 | 15:23 | ||
| D 129 | Car, D 129 / D 23 à gauche | 55 | 49,4 | 15:36 | 15:32 | 15:28 | 15:23 | |
| D 23 | Car, D 23 / D 108 tout droit | 56 | 50,2 | 15:37 | 15:33 | 15:29 | 15:24 | |
| D 23 | CERNAY | 51,1 | 15:38 | 15:34 | 15:31 | 15:26 | ||
| D 23 | Car, D 23 / D 23,6 Rue de l' Eglise tout droit | 51,2 | 15:38 | 15:34 | 15:31 | 15:26 | ||
| D 23 | Car, D 23 / D 121 à gauche | 57 | 51,4 | 15:39 | 15:35 | 15:31 | 15:26 | |
| D 121 | Car, D 121 / D 108 à droite | 58 | 52,8 | 15:41 | 15:37 | 15:33 | 15:28 | |
| D 108 | Car, D 108 / D 143 à gauche | 59 | 53,7 | 15:42 | 15:38 | 15:34 | 15:29 | |
| D 143 | VILLEBON | 54,1 | 15:43 | 15:39 | 15:35 | 15:30 | ||
| D 143 | STOP Car, D 143 / D 345,3 Rue de Sully tout droit | 60 | 54,3 | 15:43 | 15:39 | 15:35 | 15:30 | |
| D 143 | Car, D 143 / D 121,1 tout droit | 61 | 55,0 | 15:44 | 15:40 | 15:36 | 15:31 | |
| D 143 | Car, D 143 / D 30 à gauche | 62 | 56,3 | 15:46 | 15:42 | 15:38 | 15:33 | |
| D 30 | Car, D 30 / D 346,3 tout droit | 63 | 56,6 | 15:47 | 15:42 | 15:38 | 15:33 | |
| D 30 | SAINT DENIS DES PUITS | 56,6 | 15:47 | 15:42 | 15:38 | 15:33 | ||
| D 30 | Car, D 30 Grande Rue/ D 346 à droite | 64 | 56,8 | 15:47 | 15:43 | 15:39 | 15:33 | |
| D 346 | Car,D 346 / D 346,12 à Gauche | 65 | 58,3 | 15:50 | 15:45 | 15:41 | 15:35 | |
| D 346 | Lieu-Dit La Chapelle | 59,4 | 15:51 | 15:47 | 15:42 | 15:37 | ||
| D 346 | Car,D 346 / D 346,6 à Gauche | 66 | 59,9 | 15:52 | 15:47 | 15:43 | 15:37 | |
| D 346,6 | Car,D 346,6 / Rue de la Bonnetterie tout droit | 67 | 59,9 | 15:52 | 15:47 | 15:43 | 15:37 | |
| D 346,6 | Car,D 346,6 / Château d'eau Rue du Moulin tout droit | 68 | 60,7 | 15:53 | 15:49 | 15:44 | 15:38 | |
| D 346,6 | LE THIEULIN | 60,9 | 15:54 | 15:49 | 15:45 | 15:39 | ||
| D 346,6 | Car,D 346,6 / Rue des Près du Moulin / Rue de Pierre à droite | 69 | 61,1 | 15:54 | 15:49 | 15:45 | 15:39 | |
| Car, Rue de Pierre / Rue du Poirier à gauche | 70 | 61,4 | 15:54 | 15:50 | 15:45 | 15:39 | ||
| Car,Rue du Poirier / Rue du Lavoir à droite | 71 | 61,5 | 15:55 | 15:50 | 15:45 | 15:40 | ||
| D 139 | Car, D 139 / D 346 tout droit | 72 | 62,9 | 15:57 | 15:52 | 15:47 | 15:41 | |
| D 139 | Car, D 139 / D 346 tout droit | 73 | 63,2 | 15:57 | 15:52 | 15:48 | 15:42 | |
| D 139 | Lieu-Dit Le Bois Saint Père | 64,9 | 16:00 | 15:55 | 15:50 | 15:44 | ||
| D 139 | Car, D 139 / D 345,3 à droite | 74 | 65,1 | 16:00 | 15:55 | 15:51 | 15:44 | |
| D 345,3 | Lieu-Dit Villeneuve | 67,1 | 16:03 | 15:58 | 15:53 | 15:47 | ||
| D 345,3 | Car, D 345,3 / D 346,12 tout droit | 67,2 | 16:04 | 15:58 | 15:54 | 15:47 | ||
| D 345,3 | Car, D 345,3 / D 30 à gauche | 75 | 67,5 | 16:04 | 15:59 | 15:54 | 15:48 | |
| D 30 | Car, D 30 / D 345,3 à droite | 76 | 67,6 | 16:04 | 15:59 | 15:54 | 15:48 | |
| D 345,3 | Lieu-Dit Rigny | 67,9 | 16:05 | 15:59 | 15:55 | 15:48 | ||
| D 345,3 | Car, D 345,3 / D 345,4 à gauche | 77 | 68,0 | 16:05 | 16:00 | 15:55 | 15:48 | |
| D 345,4 | Lieu-Dit La Crapotière | 68,7 | 16:06 | 16:01 | 15:56 | 15:49 | ||
| D 345,4 | FRUNCE | 69,7 | 16:08 | 16:02 | 15:57 | 15:50 | ||
| D 345,4 | Car, D 345,4 Rue du Puits / Rue du Bois Carreau tout droit | 69,9 | 16:08 | 16:02 | 15:57 | 15:51 | ||
| D 345,4 | Car, D 345,4 Rue du Puits / Rue du Loir à gauche | 80 | 70,1 | 16:08 | 16:03 | 15:58 | 15:51 | |
| Car, Rue du Loir / Rue de la Mairie à droite | 81 | 70,2 | 16:08 | 16:03 | 15:58 | 15:51 | ||
| Car, Rue de la Mairie / D 101,1,1b tout droit | 82 | 70,3 | 16:09 | 16:03 | 15:58 | 15:51 | ||
| Car, D 108,1,2b / D 23 tout droit | 83 | 70,8 | 16:09 | 16:04 | 15:59 | 15:52 | ||
| D 344,1 | Lieu-Dit La Heuze | 71,8 | 16:11 | 16:05 | 16:00 | 15:53 | ||
| D 344,1 | Car, D 344,1 / D 344 à droite | 84 | 72,0 | 16:11 | 16:06 | 16:00 | 15:54 | |
| D 344 | P C 2 | 72,5 | 16:12 | 16:06 | 16:01 | 15:54 | ||
| D 344 | Car, D 344 / D 143 à droite | 85 | 72,5 | 16:12 | 16:06 | 16:01 | 15:54 | |
| D 143 | Car, D 143 / D 121 tout droit | 86 | 75,1 | 16:16 | 16:10 | 16:05 | 15:58 | |
| D 143 | Car, D 143 / D 131 à gauche | 87 | 75,3 | 16:16 | 16:10 | 16:05 | 15:58 | |
| D131 | Car, D 131 / D 121 à droite | 88 | 75,4 | 16:17 | 16:11 | 16:05 | 15:58 | |
| D 121 | SEREZ COMMUNE ORROUER | 76,4 | 16:18 | 16:12 | 16:07 | 15:59 | ||
| D 121 | Car, D 121 Rue de l'Eglise / D 343,8 Rue de la Mairie à gauche | 89 | 76,5 | 16:18 | 16:12 | 16:07 | 16:00 | |
| D 343,8 | Car, D 343,8 / D 125 tout droit | 90 | 76,6 | 16:18 | 16:12 | 16:07 | 16:00 | |
| D 343,8 | Car, D 343,8 / D 131 à droite | 91 | 78,0 | 16:21 | 16:15 | 16:09 | 16:02 | |
| D 131 | SAINT GERMAIN LE GAILLARD | 78,8 | 16:22 | 16:16 | 16:10 | 16:03 | ||
| D 131 | STOP Car, D 131 / Rue de la Petite Haie tout droit | 92 | 78,9 | 16:22 | 16:16 | 16:10 | 16:03 | |
| D 131 | Car, D 131 / Rue des Tilleuls à droite | 93 | 79,0 | 16:22 | 16:16 | 16:10 | 16:03 | |
| D 125,2 | Car, D 125,2 / D 125 à gauche | 94 | 80,4 | 16:24 | 16:18 | 16:12 | 16:05 | |
| D 125 | Car, D 125 / D 125,2 à droite | 95 | 80,9 | 16:25 | 16:19 | 16:13 | 16:05 | |
| D 125,2 | Lieu-Dit Loulappe | 81,9 | 16:27 | 16:20 | 16:15 | 16:07 | ||
| D 125,2 | Car, D 125,2 / D 343,5 Rue du Martinet à droite | 96 | 82,0 | 16:27 | 16:21 | 16:15 | 16:07 | |
| Car, Rue du Martinet / Rue de Courville à droite | 97 | 82,4 | 16:28 | 16:21 | 16:15 | 16:07 | ||
| D 114 | Car, D 114 / Château de Baronville à gauche par D 114 | 98 | 82,9 | 16:28 | 16:22 | 16:16 | 16:08 | |
| D 114 | SAINT LUPERCE | 84,3 | 16:31 | 16:24 | 16:18 | 16:10 | ||
| D 114 | STOP Car, D 114 / Rue du Parc tout droit | 99 | 84,5 | 16:31 | 16:24 | 16:18 | 16:10 | |
| Car, Rue de Chavannes / Rue de la Charentonne tout droit | 100 | 84,8 | 16:31 | 16:25 | 16:19 | 16:11 | ||
| Car, Rue de l' Ancienne Forge / Rue de la Gadelière à gauche | 101 | 84,9 | 16:32 | 16:25 | 16:19 | 16:11 | ||
| Car, Rue de l' Eglise / Rue de la Charentonne à droite | 102 | 85,1 | 16:32 | 16:25 | 16:19 | 16:11 | ||
| Car, Rue de la Charentonne / Rue des Peupliers tout droit | 103 | 85,2 | 16:32 | 16:25 | 16:19 | 16:11 | ||
| D 114 | Car, Rue de la Charentonne / Rue du Gaucoud tout droit | 104 | 85,3 | 16:32 | 16:25 | 16:19 | 16:11 | |
| D 114 | Car, D 114 / D 121 tout droit par D 121 | 105 | 85,7 | 16:33 | 16:26 | 16:20 | 16:12 | |
| D 121 | Car, D 121 / D 121,3 Rue du Bois Joli tout droit | 106 | 85,8 | 16:33 | 16:26 | 16:20 | 16:12 | |
| D 121 | CDP Giratoire D 121 / D 923 tout droit | 107 | 86,3 | 16:34 | 16:27 | 16:21 | 16:13 | |
| D 121 | PONT ETROIT | 86,9 | 16:35 | 16:28 | 16:22 | 16:13 | ||
| D 121 | Lieu-Dit Le Petit Chêne | 86,9 | 16:35 | 16:28 | 16:22 | 16:13 | ||
| D 121 | Car, D 121 / D 121,4 à gauche P C 3 | 108 | 87,0 | 16:35 | 16:28 | 16:22 | 16:14 | |
| D 121,4 | Car, D 121,4 / D 148,1 tout droit | 88,6 | 16:37 | 16:30 | 16:24 | 16:16 | ||
| D 121,4 | FONTAINE LA GUYON | 89,5 | 16:39 | 16:32 | 16:25 | 16:17 | ||
| D 121,4 | Car, D 121,4 Rue de la Gare / Rue Charles Péguy à droite | 109 | 89,8 | 16:39 | 16:32 | 16:26 | 16:17 | |
| D 121,4 | Car, Rue Charles Péguy / Rue du 19 Mars tout droit | 89,8 | 16:39 | 16:32 | 16:26 | 16:17 | ||
| STOP Car, Rue Charles Péguy /Rue du Général De Gaulle tout droit | 110 | 90,0 | 16:40 | 16:33 | 16:26 | 16:18 | ||
| Car, Rue Charles Péguy / Rue de la Fontaine Saint Gorgon tout droit | 111 | 90,1 | 16:40 | 16:33 | 16:26 | 16:18 | ||
| Car, Rue Charles Péguy / Rue Jean Moulin à gauche | 112 | 90,3 | 16:40 | 16:33 | 16:27 | 16:18 | ||
| Car, Rue du Stade / Rue Pasteur à gauche | 113 | 90,5 | 16:40 | 16:33 | 16:27 | 16:18 | ||
| D 24 | Car, D 24 Rue Pasteur / Rue des Tuileries tout droit | 90,8 | 16:41 | 16:34 | 16:27 | 16:19 | ||
| D 24 | Lieu-Dit Orébin | 93,2 | 16:45 | 16:37 | 16:31 | 16:22 | ||
| D 24 | Car, D 24 Rue du Thymerais / D 139 Rue de Courville à gauche | 114 | 94,5 | 16:47 | 16:39 | 16:33 | 16:24 | |
| SAINT ARNOULT DES BOIS | 94,5 | 16:47 | 16:39 | 16:33 | 16:24 | |||
| D 139 | Car, D 139 / D 344 tout droit | 95,0 | 16:48 | 16:40 | 16:33 | 16:24 | ||
| D 139 | Car, D 139 / D 344 à droite | 95,4 | 16:48 | 16:41 | 16:34 | 16:25 | ||
| D 139 | Lieu-Dit Le Brosseron | 95,9 | 16:49 | 16:41 | 16:35 | 16:25 | ||
| D 139 | Car, D 139 / D 345 tout droit | 115 | 96,1 | 16:49 | 16:42 | 16:35 | 16:26 | |
| D 139 | Car, D 139 / D 23 / D 139,11 tout droit par D 23 | 116 | 98,7 | 16:53 | 16:46 | 16:39 | 16:29 | |
| D 23 | Car, D 23 / D 139,10 tout droit | 98,8 | 16:54 | 16:46 | 16:39 | 16:29 | ||
| D 23 | COURVILLE SUR EURE | 99,0 | 16:54 | 16:46 | 16:39 | 16:30 | ||
| D 23 | Car, D 23 / Rue de la Croix Badin tout droit | 99,1 | 16:54 | 16:46 | 16:39 | 16:30 | ||
| D 23 | Car, D 23 / Rue des Acquées tout droit | 99,5 | 16:55 | 16:47 | 16:40 | 16:30 | ||
| D 23 | Car, D 23 / D 125 à gauche | 117 | 99,7 | 16:55 | 16:47 | 16:40 | 16:30 | |
| D 125 | Car, D 125 / D 920 tout droit par D 920 | 118 | 100,0 | 16:55 | 16:48 | 16:40 | 16:31 | |
| D 920 | Car, D 920 / Rue de Pontgouin à droite par D 920,1 | 100,2 | 16:56 | 16:48 | 16:41 | 16:31 | ||
| D 920,1 | CLP Giratoire D 920,1 / D 103 à droite Dir, Chuisnes | 119 | 100,4 | 16:56 | 16:48 | 16:41 | 16:31 | |
| D 103 | Car, D 103 / Rue du Maréchal Leclerc tout droit | 120 | 100,5 | 16:56 | 16:48 | 16:41 | 16:32 | |
| D 103 | Car, D 103 / Rue du Château d'Eau tout droit | 100,6 | 16:56 | 16:48 | 16:41 | 16:32 | ||
| D 103 | CHUISNES | 101,8 | 16:58 | 16:50 | 16:43 | 16:33 | ||
| D 103 | Car, D 103 Rue du Feu de Saint Jean / Rue aux Juifs à gauche | 121 | 102,0 | 16:59 | 16:51 | 16:43 | 16:34 | |
| D 103 | Car, D 103 Rue du Feu de Saint Jean / Rue des 3 ponts à droite | 122 | 102,1 | 16:59 | 16:51 | 16:43 | 16:34 | |
| Car, Rue de l' Eglise / Rue du 19 Mars à droite | 102,3 | 16:59 | 16:51 | 16:44 | 16:34 | |||
| Car, Rue du 11 Novembre / Rue du Chemin de César tout droit | 123 | 102,4 | 16:59 | 16:51 | 16:44 | 16:34 | ||
| Car, Rue du Moulin à Tan / Rue du Prieuré tout droit | 124 | 102,7 | 17:00 | 16:52 | 16:44 | 16:34 | ||
| D 108 | LANDELLES | 104,4 | 17:02 | 16:54 | 16:47 | 16:37 | ||
| Car, D 108 / Rue de l' Etang à gauche | 125 | 104,5 | 17:03 | 16:54 | 16:47 | 16:37 | ||
| Car, de l' Etang / Rue de la Rivière Neuve tout droit | 126 | 104,7 | 17:03 | 16:55 | 16:47 | 16:37 | ||
| Car, de l' Etang / Rue du Parc à gauche | 127 | 105,0 | 17:03 | 16:55 | 16:48 | 16:38 | ||
| D 345 | PONT ETROIT | 128 | 105,6 | 17:04 | 16:56 | 16:48 | 16:38 | |
| D 345 | Lieu-Dit Chèvre Pendu | 105,7 | 17:04 | 16:56 | 16:49 | 16:38 | ||
| D 345 | MG 2 | 106,1 | 17:05 | 16:57 | 16:49 | 16:39 | ||
| D 345 | Lieu-Dit Chatillon | 106,6 | 17:06 | 16:57 | 16:50 | 16:40 | ||
| D 345 | Car, D 345 / D 103 tout droit | 129 | 106,7 | 17:06 | 16:58 | 16:50 | 16:40 | |
| D 345 | Car, D 345 / D 345,3 tout droit | 130 | 108,9 | 17:09 | 17:01 | 16:53 | 16:43 | |
| D 345 | FRIAIZE | 110,9 | 17:13 | 17:04 | 16:56 | 16:45 | ||
| D 345 | Car, D 345 / D 128 à droite | 131 | 111,0 | 17:13 | 17:04 | 16:56 | 16:46 | |
| D 128 | Car, D 128 / D 347,9 à droite | 132 | 113,7 | 17:17 | 17:08 | 17:00 | 16:49 | |
| D 128 | LE FAVRIL MAIRIE | 114,6 | 17:18 | 17:09 | 17:01 | 16:50 | ||
| D 128 | Car, D 128 / D 103 tout droit | 133 | 114,7 | 17:19 | 17:10 | 17:01 | 16:50 | |
| D 128 | Car, D 128 / D 920 à droite | 134 | 116,5 | 17:21 | 17:12 | 17:04 | 16:53 | |
| D 920 | Car, D 920 / Rue du Bois Carreau tout droit | 135 | 116,6 | 17:22 | 17:12 | 17:04 | 16:53 | |
