🔊 A Mignières, changement de leader !
/t:r(unknown)/fit-in/1100x2000/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/PXL_20260424_1411123371777100514072-format16by9.jpg)
Une deuxième étape renversante sur le Tour d’Eure-et-Loir. Les mollets ont brûlé hier dans les collines du Perche. Si un Belge s'impose à Mignières, c'est Alexis Pierre qui fait la bonne opération : il chipe le maillot jaune à Quentin Bezza au terme des 164 bornes de cette deuxième étape.
164 km d'efforts des collines du Perche, pour bruler les mollets, mais comme souvent c'est dans l'emballage final que ce gagne une tépae du tour d'eure-et-loir. Mignières a vibré vendredi, avec le passage des coureurs à trois reprises sur la ligne d'arrivée avant de célébrer la victoire au sprint dans un groupe d'échappée de dix coureurs du Belge, originaire d’Anvers, Jarne Van Dyck. Une première victoire chez les senior pour ce jeune Flamand de 20 ans de la team Urbano-Vulsteke.
/t:r(unknown)/fit-in/1100x2000/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/PXL_20260424_1416313601777100900565-format16by9.jpg)
« On est parti à 30 km de l’arrivée avec un petit groupe. On a très bien roulé ensemble. Au dernier kilomètre, j'entrevois la victoire car je ne vois pas revenir le peloton.A 200 mètres de la ligne, j’ai lancé le sprint. C’est incroyable ! Je n'est pas les mots. Maintenant on verra pour cette 3 e étape car on a aussi un très sprinteur ! » se réjouissait le vainqueur du jour à Mignières.
Plus en amont, le Perche a fait des dégâts dans le peloton avec neufs abandons pour les coureurs les plus frêles, mais aussi chez les connaisseurs du tour et notamment le vainqueur 2025, Paul Picard (SCO Dijon) victime d'une lourde chute à Saint-Denis d'Authou.
À lire aussi : 🔊 TOUR D'EURE-ET-LOIR : Le chrono individuel remporté par Quentin Bezza
Coup dur pour l’équipe du leader Quentin Bezza, qui va voir son maillot jaune menacé au sprint de bonification par Alexis Pierre de la Moyon Percy. Malin, à l'arrivée le maillot jaune lui revient pour une petite seconde.
/t:r(unknown)/fit-in/1100x2000/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/PXL_20260424_1459450891777101105404-format16by9.jpg)
« J'avais bien repéré le sprint de bonification. Je savais précisément où était la ligne , je l'avais étudié hier soir. C’était mon objectif de la journée, même si je voulais aussi jouer la gagne. Devant, je savais qu'il n'ya avait personne de trop dangereux, c'est pour ça qu'on a roulé à la fin. Il va falloir assurer encore deux jours maintenant », dit le nouveau maillot jaune.
Alexis Pierre, avait pour objectif cette tuniue jaune. Il s'attend à une rude bataille pour la défendre.
/t:r(unknown)/fit-in/1100x2000/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/PXL_20260424_1449280071777101223772-format16by9.jpg)
« Le maillot jaune, c'était l'objectif, mais le réaliser, c'est autre chose. Je suis tr-s content que ça se déroule comme je l'avais imaginé. Je suis là pour apporter mon expérience à mon équipe, donc je suis content de ce maillot de leader, car ça va motiver tout le groupe. Ça va être une lutte acharnée encore deux jours, car chaque seconde va compter. ».
À lire aussi : 🔊MAINVILLIERS - 3e étape du Tour d'Eure-et-Loir (Les horaires)
Ce samedi troisième étape entre Mainvilliers et Janville avec 114 coureurs au départ.
CLASSEMENT ETAPE II / MIGNIERES
| PL. | NOM PRENOM | EQUIPE | TEMPS | ECART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *VAN DYCK Jarne | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 3h37'20" | |
| 2 | *LAURENSOT Edgar | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h37'20" | |
| 3 | PICHON Bastien | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h37'20" | |
| 4 | SOLVHØJ Oliver | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h37'20" | |
| 5 | *MARTINO Dorian | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h37'20" | |
| 6 | *BRISSAIRE Alix | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h37'20" | |
| 7 | *FERREIRA Tiago | TEAM DEUX SEVRES | 3h37'20" | |
| 8 | GUICHARD Mickaël | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h37'20" | |
| 9 | *PECQUENARD Jules | ISTRES SPORT CYCLISME | 3h37'20" | |
| 10 | MARTIN Maxime | MONTLUCON CYCLISME | 3h37'23" | 03" |
| 11 | *BARRILLOT Bohémond | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h37'27" | 07" |
| 12 | PIERRE Alexis | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h37'27" | |
| 13 | GUERINEL Manu | GUIDON CHALETTOIS | 3h37'27" | |
| 14 | BEAUNE Mavric | VC ROUEN 76 | 3h37'27" | |
| 15 | *RULLIER Hans | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h37'27" | |
| 16 | *GANE Enzo | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h37'27" | |
| 17 | *BROOKES Joseph | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h37'27" | |
| 18 | MACE Marius | SCO DUON - TEAM MATERIEL COM | 3h37'27" | |
| 19 | *BINGGELI Alexandre | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h37'27" | |
| 20 | CHOUFFE Lenny | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h37'27" | |
| 21 | *TRUFFER Carl | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h37'27" | |
| 22 | *WATREMEZ Hugo | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h37'27" | |
| 23 | *VIARDOT Mattéo | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h37'27" | |
| 24 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h37'27" | |
| 25 | RALLE Anthony | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h37'27" | |
| 26 | *DUCRUET Louka | CR4C ROANNE | 3h37'27" | |
| 27 | *DAVID Alexis | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h37'27" | |
| 28 | *ALEXANDRE Arthur | VC ROUEN 76 | 3h37'27" | |
| 29 | *PANCHE Maxime | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h37'27" | |
| 30 | *PHILIPPE Rafael | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h37'27" | |
| 31 | *QUETIN Yann | GUIDON CHALETTOIS | 3h37'27" | |
| 32 | *LORENZEN Gustav | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h37'27" | |
| 33 | *LECOLLEY Augustin | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h37'27" | |
| 34 | *VUERINCKX Thomas | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 3h37'27" | |
| 35 | HIRD David | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h37'27" | |
| 36 | *VAN NIEUWENHOVE Lars | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 3h37'27" | |
| 37 | *VAN DER MAREL Jasper | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 3h37'27" | |
| 38 | *VERBRUGGEN Ties | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 3h37'27" | |
| 39 | *DELAUNAY Estevan | MONTLUCON CYCLISME | 3h37'27" | |
| 40 | *VAN DER LOOIJ Yintse | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 3h37'27" | |
| 41 | DE VINCENZI Luca | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h37'27" | |
| 42 | HERISSET Eliot | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h37'27" | |
| 43 | *EVANS Toby | CR4C ROANNE | 3h37'27" | |
| 44 | HABERT Axel | MONTLUCON CYCLISME | 3h37'27" | |
| 45 | ROBIN Simon | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h37'27" | |
| 46 | RUSSO Mathias | VC LUCEEN | 3h37'27" | |
| 47 | *ZAHEM Maël | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h37'27" | |
| 48 | *CHAMPION Alexis | TEAM DEUX SEVRES | 3h37'27" | |
| 49 | HARTLEY James | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h37'27" | |
| 50 | *BELDON Alex | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h37'27" | |
| 51 | *TREPIZUR Thomas | ISTRES SPORT CYCLISME | 3h37'27" | |
| 52 | BESSAGUET Cedric | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h37'27" | |
| 53 | THEOT Hugo | GUIDON CHALETTOIS | 3h37'27" | |
| 54 | HOUGAARD Mads-emil | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h37'27" | |
| 55 | *STONEHAM Angus | SCO DUON - TEAM MATERIEL COM | 3h37'27" | |
| 56 | LE MONNIER DE GOUVILLE Guy | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h37'27" | |
| 57 | BEZZA Quentin | SCO DIJON - TEAM MATERIEL COM | 3h37'27" | |
| 58 | *NIOCHE Timothée | C'CHARTRES CYCLISME | 3h37'27" | |
| 59 | *APPLENCOURT Ryan | TEAM DEUX SEVRES | 3h37'27" | |
| 60 | *HECTOR Raphaël | VC ROUEN 76 | 3h37'27" | |
| 61 | GLOUX Swann | VC ROUEN 76 | 3h37'27" | |
| 62 | LIONNET Aurélien | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h37'27" | |
| 63 | *BØGE Noah | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h37'27" | |
| 64 | *WIRZ Simon | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h37'27" | |
| 65 | DUDEK Louis | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h37'27" | |
| 66 | *GAILLARD Florian | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h37'27" | |
| 67 | *CORON Justin | VC ROUEN 76 | 3h37'27" | |
| 68 | *BOICHIS Paul | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h37'27" | |
| 69 | *MATOSSIAN Sevane | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h37'27" | |
| 70 | ANSARD Jason | GUIDON CHALETTOIS | 3h37'27" | |
| 71 | DUBOS Arthur | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h37'27" | |
| 72 | *LOUIS Maxime | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h37'27" | |
| 73 | *RUDEL Valentin | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h37'27" | |
| 74 | *LEFEVRE Clément | GUIDON CHALETTOIS | 3h37'27" | |
| 75 | OPPIZZI Matteo | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h37'27" | |
| 76 | *FAVARD Gabin | ISTRES SPORT CYCLISME | 3h37'27" | |
| 77 | *WATERLOT Achille | MONTLUCON CYCLISME | 3h37'27" | |
| 78 | PORTSMOUTH Thomas | GUIDON CHALETTOIS | 3h38'32" | 1'12" |
| 79 | DELARUE Max | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h37'27" | 07" |
| 80 | *COYOT Sacha | VC ROUEN 76 | 3h39'16" | 1'56" |
| 81 | *BREITLER Jim | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h37'27" | 07" |
| 82 | *VINSON Aurélien | ISTRES SPORT CYCLISME | 3h37'27" | |
| 83 | *VERDULIN Sven | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 3h49'16" | 11'56" |
| 84 | TILLEMAN Max | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 3h49'18" | 11'58" |
| 85 | *PROBST Léo | VC LUCEEN | 3h49'18" | |
| 86 | WEINGARTEN Luc | C'CHARTRES CYCLISME | 3h52'46" | 15'26" |
| 87 | *MERLIN Cyrian | MONTLUCON CYCLISME | 3h52'46" | |
| 88 | *CHAMPENOIS Tom | SCO DIJON - TEAM MATERIEL COM | 3h52'46" | |
| 89 | *CRETIN Jules | CR4C ROANNE | 3h52'46" | |
| 90 | *ROUMANIOL Baptiste | MONTLUCON CYCLISME | 3h52'46" | |
| 91 | BUISSON Hugo | CR4C ROANNE | 3h52'46" | |
| 92 | *WASHINGTON Samuel | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h52'46" | |
| 93 | *LECLABART Erwan | TEAM DEUX SEVRES | 3h52'46" | |
| 94 | *MOUCHET Zian | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h52'46" | |
| 95 | *MORTIER Thibaut | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h52'46" | |
| 96 | *OPIE Paul | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h52'46" | |
| 97 | AUGIS Sylvain | VC LUCEEN | 3h52'46" | |
| 98 | *MAIGNAN Maxence | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h52'46" | |
| 99 | SURGET Thomas | VC LUCEEN | 3h52'46" | |
| 100 | CHILTON Ben | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h52'53" | 15'33" |
| 101 | *FONNESBECH Nicklas | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h52'53" | |
| 102 | CAUDRON Nathan | TEAM DEUX SEVRES | 3h52'53" | |
| 103 | *SALAMIN Justin | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h52'57" | 15'37" |
| 104 | *MORRISON Maui | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h59'51" | 22'31" |
| 105 | *DE ROOVERE Lenn | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 4h01'16" | 23'56" |
| 106 | *DELBARGE Victor | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 4h01'16" | |
| 107 | ROLLEE Thibault | TEAM VITTEL N'SIDE | 4h01'16" | |
| 108 | *DE VOS Mees | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 4h02'44" | 25'24" |
| 109 | FOUQUET Arnaud | C'CHARTRES CYCLISME | 4h02'47" | 25'27" |
| 110 | *BENOIST Aurélien | VC LUCEEN | 4h02'47" | |
| 111 | *DA COSTA Lucas | C'CHARTRES CYCLISME | 4h02'47" | * |
| 112 | MOULIN Maxime | TEAM DEUX SEVRES | 4h02'47" | * |
| 113 | CONSTANT Matteo | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 4h02'47" | * |
| 114 | *PAULOUIN Gaspard | SCO DIJON - TEAM MATERIEL COM | 4h02'47" | * |
CLASSEMENT GENERAL
| PL. | NOM PRENOM | EQUIPE | TEMPS | ECART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Alexis | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h42'25" | |
| 2 | BEAUNE Mavric | VC ROUEN 76 | 3h42'26" | 01"" |
| 3 | BEZZA Quentin | SCO DIJON - TEAM MATERIEL COM | 3h42'26" | |
| 4 | GUICHARD Mickaël | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h42'29" | 04" |
| 5 | *VIARDOT Mattéo | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h42'30" | 05" |
| 6 | *ZAHEM Maël | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h42'31" | 06" |
| 7 | *LAURENSOT Edgar | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h42'31" | |
| 8 | DE VINCENZI Luca | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h42'33" | 08" |
| 9 | HARTLEY James | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h42'33" | |
| 10 | SØLVHØJ Oliver | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h42'34" | 09" |
| 11 | *VAN DYCK Jarne | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 3h42'36" | 11" |
| 12 | *DAVID Alexis | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h42'36" | |
| 13 | *BROOKES Joseph | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h42'37" | 12" |
| 14 | *VAN DER MAREL Jasper | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 3h42'37" | |
| 15 | PICHON Bastien | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h42'37" | |
| 16 | *CORON Justin | VC ROUEN 76 | 3h42'37" | |
| 17 | LIONNET Aurélien | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h42'38" | 13" |
| 18 | *BRISSAIRE Alix | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h42'38" | |
| 19 | *ALEXANDRE Arthur | VC ROUEN 76 | 3h42'38" | |
| 20 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h42'38" | |
| 21 | *STONEHAM Angus | SCO DIJON - TEAM MATERIEL COM | 3h42'39" | 14" |
| 22 | *DELAUNAY Estevan | MONTLUCON CYCLISME | 3h42'39" | |
| 23 | *GAILLARD Florian | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h42'39" | |
| 24 | CHOUFFE Lenny | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h42'39" | |
| 25 | *HECTOR Raphaël | VC ROUEN 76 | 3h42'39" | |
| 26 | *BARRILOT Bohémond | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h42'39" | |
| 27 | *VAN DER LOOIJ Yintse | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 3h42'40" | 15" |
| 28 | DUDEK Louis | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h42'40" | |
| 29 | DELARUE Max | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h42'40" | |
| 30 | *RULLIER Hans | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h42'40" | |
| 31 | *WIRZ Simon | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h42'41" | 16" |
| 32 | *QUETIN Yann | GUIDON CHALETTOIS | 3h42'42" | 17" |
| 33 | *VERBRUGGEN Ties | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 3h42'42" | |
| 34 | RALLE Anthony | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h42'42" | |
| 35 | THEOT Hugo | GUIDON CHALETTOIS | 3h42'42" | |
| 36 | *RUDEL Valentin | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h42'42" | |
| 37 | *VAN NIEUWENHOVE Lars | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 3h42'43" | 18" |
| 38 | *FERREIRA Tiago | TEAM DEUX SEVRES | 3h42'44" | 19" |
| 39 | *MATOSSIAN Sevane | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h42'44" | |
| 40 | *PHILIPPE Rafael | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h42'45" | 20" |
| 41 | *BØGE Noah | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h42'45" | |
| 42 | *PECQUENARD Jules | ISTRES SPORT CYCLISME | 3h42'45" | |
| 43 | HOUGAARD Mads-emil | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h42'45" | |
| 44 | *MARTINO Dorian | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h42'45" | |
| 45 | *BREITLER Jim | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h42'46" | 21" |
| 46 | *BELDON Alex | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h42'46" | |
| 47 | GLOUX Swann | VC ROUEN 76 | 3h42'47" | 22" |
| 48 | HIRD David | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h42'47" | |
| 49 | MACE Marius | SCO DIJON - TEAM MATERIEL COM | 3h42'48" | 23" |
| 50 | *LECOLLEY Augustin | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 3h42'48" | |
| 51 | *WATERLOT Achille | MONTLUCON CYCLISME | 3h42'49" | 24" |
| 52 | *LOUIS Maxime | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h42'49" | |
| 53 | HERISSET Eliot | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h42'50" | 25" |
| 54 | *BOICHIS Paul | AVC AIX PROVENCE DOLE | 3h42'50" | |
| 55 | *DUCRUET Louka | CR4C ROANNE | 3h42'51" | 26" |
| 56 | BESSAGUET Cedric | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h42'51" | * |
| 57 | ROBIN Simon | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h42'52" | 27" |
| 58 | *VUERINCKX Thomas | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 3h42'52" | * |
| 59 | *FAVARD Gabin | ISTRES SPORT CYCLISME | 3h42'52" | * |
| 60 | *EVANS Toby | CR4C ROANNE | 3h42'52" | * |
| 61 | ANSARD Jason | GUIDON CHALETTOIS | 3h42'52" | * |
| 62 | *GANE Enzo | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h42'53" | 28" |
| 63 | *PANCHE Maxime | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h42'54" | 29" |
| 64 | GUERINEL Manu | GUIDON CHALETTOIS | 3h42'54" | * |
| 65 | *BINGGELI Alexandre | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h42'55" | 30" |
| 66 | *APPLENCOURT Ryan | TEAM DEUX SEVRES | 3h42'56" | 31" |
| 67 | DUBOS Arthur | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h42'56" | * |
| 68 | LE MONNIER DE GOUVILLE Guy | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h42'57" | 32" |
| 69 | *CHAMPION Alexis | TEAM DEUX SEVRES | 3h42'57" | * |
| 70 | *WATREMEZ Hugo | TEAM LOCKIMMO COM - CC NOGENT SUR OISE | 3h42'58" | 33" |
| 71 | *LORENZEN Gustav | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h42'58" | * |
| 72 | OPPIZZI Matteo | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h42'59" | 34" |
| 73 | *TRUFFER Carl | TEAM VITTEL N'SIDE | 3h43'00" | 35" |
| 74 | *LEFEVRE Clément | GUIDON CHALETTOIS | 3h43'00" | * |
| 75 | *NIOCHE Timothée | C'CHARTRES CYCLISME | 3h43'03" | 38" |
| 76 | MARTIN Maxime | MONTLUCON CYCLISME | 3h43'05" | 40" |
| 77 | *VINSON Aurélien | ISTRES SPORT CYCLISME | 3h43'06" | 41" |
| 78 | RUSSO Mathias | VC LUCEEN | 3h43'06" | * |
| 79 | HABERT Axel | MONTLUCON CYCLISME | 3h43'16" | 51" |
| 80 | PORTSMOUTH Thomas | GUIDON CHALETTOIS | 3h43'54" | 1'29" |
| 81 | *TREPIZUR Thomas | ISTRES SPORT CYCLISME | 3h44'17" | 1'52" |
| 82 | *COYOT Sacha | VC ROUEN 76 | 3h44'35" | 2'10" |
| 83 | TILLEMAN Max | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 3h54'26" | 12'01" |
| 84 | *VERDUIJN Sven | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 3h54'46" | 12'21" |
| 85 | *PROBST Léo | VC LUCEEN | 3h55'07" | 12'42" |
| 86 | *WASHINGTON Samuel | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h58'02" | 15'37" |
| 87 | *CHAMPENOIS Tom | SCO DIJON - TEAM MATERIEL COM | 3h58'02" | * |
| 88 | *MAIGNAN Maxence | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE | 3h58'03" | 15'38" |
| 89 | *LECLABART Erwan | TEAM DEUX SEVRES | 3h58'04" | 15'39" |
| 90 | *ROUMANIOL Baptiste | MONTLUCON CYCLISME | 3h58'04" | * |
| 91 | CHILTON Ben | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO | 3h58'04" | * |
| 92 | *MORTIER Thibaut | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h58'07" | 15'42" |
| 93 | AUGIS Sylvain | VC LUCEEN | 3h58'10" | 15'45" |
| 94 | *FONNESBECH Nicklas | CERAMICSPEED AROS FORSIKRING HERNING CK | 3h58'12" | 15'47" |
| 95 | SURGET Thomas | VC LUCEEN | 3h58'14" | 15'49" |
| 96 | CAUDRON Nathan | TEAM DEUX SEVRES | 3h58'14" | * |
| 97 | *SALAMIN Justin | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 3h58'14" | * |
| 98 | *CRETIN Jules | CR4C ROANNE | 3h58'16" | 15'51" |
| 99 | *OPIE Paul | E LECLERC RUFFEC TOP16 | 3h58'21" | 15'56" |
| 100 | BUISSON Hugo | CR4C ROANNE | 3h58'24" | 15'59" |
| 101 | *MERLIN Cyrian | MONTLUCON CYCLISME | 3h58'25" | 16'00" |
| 102 | *MOUCHET Zian | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3h58'26" | 16'01" |
| 103 | WEINGARTEN Luc | C'CHARTRES CYCLISME | 3h58'32" | 16'07" |
| 104 | *MORRISON Maui | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 4h05'16" | 22'51" |
| 105 | *DELBARGE Victor | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 4h06'38" | 24'13" |
| 106 | *DE ROOVERE Lenn | URBANO-VULSTEKE-BUMACO CT | 4h06'43" | 24'18" |
| 107 | ROLLEE Thibault | TEAM VITTEL N'SIDE | 4h06'50" | 24'25" |
| 108 | CONSTANT Matteo | ELITE FONDATIONS CYCLING TEAM | 4h08'04" | 25'39" |
| 109 | *PAULOUIN Gaspard | SCO DIJON - TEAM MATERIEL COM | 4h08'17" | 25'52" |
| 110 | *DA COSTA Lucas | C'CHARTRES CYCLISME | 4h08'18" | 25'53" |
| 111 | *DE VOS Mees | JEGG-SKIL-DJR ACADEMY | 4h08'23" | 25'58" |
| 112 | FOUQUET Arnaud | C'CHARTRES CYCLISME | 4h08'27" | 26'02" |
| 113 | *BENOIST Aurélien | VC LUCEEN | 4h08'27" | |
| 114 | MOULIN Maxime | TEAM DEUX SEVRES | 4h08'31" | 26'06" |
Publié : 9h18 par Christophe BLONDEL
A LA UNEBonnevalaisChartres & sa régionChâteaudun & sa régionCœur de BeauceCyclismeDreux & sa régionEntre Beauce et PercheEure-et-Loir (28)Forêts du PercheInfo LocaleInfo Locale - ReportagesNogent-le-Rotrou & sa régionPortes Euréliennes d'Île de FranceSPORTTerres de Perche
/t:r(unknown)/fit-in/300x2000/filters:format(webp)/filters:quality(100)/radios/radio-intensite/images/logo_de3H0ifXub.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x225/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/SOL_LOGO_HAND_STARLIGUE___Radio_Intensit__1772272386806-format16by9.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x225/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/DSC_10671761213097196-format16by9.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x225/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/camp_de_voves1741015336443-format16by9.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x225/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/Ch_teau_de_Montigny_le_Gannelon__vue_en_contre_bas_1775870592854-format16by9.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/500x375/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/VISUELJEU31776411555385-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/500x375/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/VISUELJEU21776411187428-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/500x375/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/VISUELJEU11776410589143-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/500x375/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/VISUELJEU31775837739298-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/1100x1100/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/MATIN_CALIN___HUBERT1721213670636-format1by1.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/1100x1100/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/TROPIC_PASSION___HUBERT1721213908922-format1by1.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/1100x1100/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/CRAZY_MUSIC_2024___GUILLAUME1721214366041-format1by1.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/1100x1100/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/INTENSE_CLUBBING___C_REAL1721214511676-format1by1.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/1100x1100/filters:format(webp)/medias/CuRqpISqIC/image/INTENSE_CLUBBING___ADRY1721213476201-format1by1.jpg)