Une dernière journée décisive pour le C'Chartres Football
/medias/CuRqpISqIC/image/Ballon_21741432705945.jpg)
Football /'illustration © Image libre de droits
Le club de Chartres évoluera-t-il en N2 la saison prochaine ? Réponse ce samedi 17 mai
En football, c'est la dernière journée de championnat en N3 et c'est un match déterminant pour l'avenir de Chartres. Sans parier sur le résultat du match de Montlouis, également en tête au classement, le CCF doit s'imposer face au Fc Ouest Tourangeau, équipe de milieu de tableau pour valider sa montée en National 2. La rencontre débute à 18h00 au stade Jacques Couvret. A l'aller, le club chartrain s'était incliné 0-2 en Indre-et-Loire.
Vous pouvez suivre la rencontre en direct sur ChartresTV.
De son côté, le Fc Montlouis qui compte également 54 points au classement reçoit Vierzon (6e) à 18h00.
LE CLASSEMENT :
Pts | J. | G. | N. | P. | Diff | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C CHARTRES F. | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | FC MONTLOUIS | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
3 | US ORLEANS LOIRET 2 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | COSNE UCS FOOTBALL | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | SO ROMORANTIN | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
6 | VIERZON FC | 34 | 25 | 11 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
7 | CHATELLERAULT SO | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | -2 | ||||||||||||||||||||||
8 | LBC CHATEAUROUX 2 | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | -5 | ||||||||||||||||||||||
9 | FC OUEST TOURANGEAU | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | CHAUVIGNY US | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | -10 | ||||||||||||||||||||||
11 | U.S. CHATEAUNEUF S/L | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | -19 | ||||||||||||||||||||||
12 | AVOINE O. CHINON C. | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | -5 | ||||||||||||||||||||||
13 | ESPE.S. DU MOULON BO | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | -7 | ||||||||||||||||||||||
14 | VINEUIL SP. | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | -30 |
Publié : 17 mai 2025 à 12h13 par Rédaction Intensité
A LA UNEChartres & sa régionEure-et-Loir (28)FootballInfo LocaleSPORT