Un CCBM vaillant face aux champions de Boulazac
/medias/CuRqpISqIC/image/20250509_2006491746854662874-format16by9.jpg)
© Radio Intensité
Le CCBM a rendu les armes à Boulazac, mais n'a pas rendu la tâche facile au nouveau champion de France de Pro B. Chartres est relégué après cette dernière défaite en championnat.
En Pro B, défaite de Chartres chez le leader Boulazac. Les chartrains relégués n'ont pas rendu la tâche facile aux nouveaux champions de France avec notamment deux premiers quarts temps serrés (22-20 / 18-21), mais le CCBM dans ce match intense a finalement plié dans le dernier quart temps (28-24 / 23-17) pour laisser les joueurs de Dordogne s'imposer 91-82 et célébrer leur titre.
% vict. | J. | G.-P. | Dom. | Ext. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulazac | 76.3% | 38 | 29-9 | 17-2 | 12-7 | |
2 | Blois | 73.7% | 38 | 28-10 | 16-3 | 12-7 | |
3 | Orléans | 65.8% | 38 | 25-13 | 14-5 | 11-8 | |
4 | Pau-Lacq-Orthez | 60.5% | 38 | 23-15 | 12-7 | 11-8 | |
5 | Roanne | 60.5% | 38 | 23-15 | 16-3 | 7-12 | |
6 | Alliance Sport Alsace | 57.9% | 38 | 22-16 | 14-5 | 8-11 | |
7 | Poitiers | 57.9% | 38 | 22-16 | 13-6 | 9-10 | |
8 | Aix-Maurienne | 55.3% | 38 | 21-17 | 13-6 | 8-11 | |
9 | Vichy-Clermont | 55.3% | 38 | 21-17 | 16-3 | 5-14 | |
10 | Antibes | 55.3% | 38 | 21-17 | 12-7 | 9-10 | |
11 | Saint-Chamond-Andrezieux | 50% | 38 | 19-19 | 9-10 | 10-9 | |
12 | Denain | 50% | 38 | 19-19 | 12-7 | 7-12 | |
13 | Rouen | 47.4% | 38 | 18-20 | 10-9 | 8-11 | |
14 | Caen | 44.7% | 38 | 17-21 | 9-10 | 8-11 | |
15 | Châlons-Reims | 42.1% | 38 | 16-22 | 11-8 | 5-14 | |
16 | Nantes | 36.8% | 38 | 14-24 | 7-12 | 7-12 | |
17 | Evreux | 31.6% | 38 | 12-26 | 7-12 | 5-14 | |
18 | Hyères-Toulon | 29% | 38 | 11-27 | 7-12 | 4-15 | |
19 | Fos-sur-Mer | 26.3% | 38 | 10-28 | 7-12 | 3-16 | |
20 | Chartres | 23.7% | 38 | 9-29 | 6-13 | 3-16 |
Publié : 7h02 par Rédaction Intensité
A LA UNEBasketChartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info LocaleSPORT