Chartres torpillé par Lorient

Basket, CCMBM, Chartres
C'Chartres Basket Masculin / Illustration © Radio Intensité

Le C'CMBM a enregistré sa plus lourde défaite cette saison en N1. Les Chartrains ont coulé dès les premières minutes de jeu à Lorient.

En basket, Chartres a totalement coulé par Lorient. Le CCMBM encaisse sa plus lourde défaite de la saison en N1 avec trente points d'écarts. Score final 97-67. Dans ce match, les chartrains ont coulé dès le premier quart temps puis à nouveau dès le troisième, laissant filer des locaux qui reviennent ainsi à un point du 4e, Tarbes. Chartres est 12e.

Prochain match contre Rennes, 11e, vendredi au Colisée.

 

Classement poule A

Position Equipe Points MJ Points marqués
(total)
Points marqués
(moy)
Points encaissés
(total)
Points encaissés
(moy)
Difference
1 Levallois MBC Levallois MBC 44 25 19 6 2158 86.3 1970 78.8 188
2 Tours Tours 42 25 17 8 2234 89.4 2064 82.6 170
3 Toulouse Basketball Club Toulouse Basketball Club 42 25 17 8 2197 87.9 2107 84.3 90
4 Tarbes-Lourdes Tarbes-Lourdes 41 25 16 9 1947 77.9 1759 70.4 188
5 CEP Lorient CEP Lorient 40 25 15 10 2054 82.2 1953 78.1 101
6 Pays de Fougères Pays de Fougères 40 25 15 10 1961 78.4 1917 76.7 44
7 Les Sables Vendée Les Sables Vendée 39 25 14 11 2041 81.6 1919 76.8 122
8 Val de Seine Val de Seine 38 25 13 12 1971 78.8 2106 84.2 -135
9 Rennes Rennes 36 25 11 14 1837 73.5 1962 78.5 -125
10 Angers Angers 35 24 11 13 1883 78.5 1907 79.5 -24
11 Chartres Chartres 33 25 8 17 1917 76.7 2004 80.2 -87
12 Aurore de Vitré Aurore de Vitré 32 25 11 13 1788 71.5 1798 71.9 -10
13 Poissy Poissy 28 24 4 20 1847 77.0 2022 84.3 -175
14 Pôle France Pôle France 28 25 3 22 1849 74.0 2196 87.8 -347

Publié : 10h04 par Rédaction Intensité

BasketChartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info LocaleSPORT





TITRES DIFFUSÉS

Voir plus