Le C'CMBM se déplace dans la ville rose

basket masculin
Basket. Photo d'illustration © Image libre de droits

Les basketteurs chartrains ont une revanche à prendre contre les Toulousains.

18ème journée en N1 de basket masculin. Battu par Tours et Tarbes lors des deux dernières journées, le C'Chartres MB affronte Toulouse ce vendredi 9 janvier. Un déplacement sans son meneur, Théo Lefebvre, qui souffre d’une fracture à la main.

Pour le remplacer pendant son absence, le club chartrain compte sur Mathéo Radnic, pigiste médical, et Lois Gendrey, menuer de 25 ans expérimenté formé à Monaco et Paris Basket en U21, passé par la Pro B et la Pro A à Paris Basket, avant une saison à Cergy en N1 (2023-2024). Les deux joueurs alterneront dans le rôle ce soir.

 

Le C'Chartres Métropole Basket Masculin est sur une série de trois défaites consécutives, avec un dernier succès le 5 décembre contre Fougères (96-77). Lors de la phase aller face aux Toulousains, les Bleus s'étaient inclinés de peu (87-89).

 

Classement poule A :

Position Equipe Points MJ Points marqués
(total)
Points marqués
(moy)
Points encaissés
(total)
Points encaissés
(moy)
Difference
1 Levallois MBC Levallois MBC 30 17 13 4 1453 85.5 1314 77.3 139
2 CEP Lorient CEP Lorient 29 17 12 5 1387 81.6 1270 74.7 117
3 Tarbes-Lourdes Tarbes-Lourdes 28 17 11 6 1269 74.6 1159 68.2 110
4 Tours Tours 28 17 11 6 1518 89.3 1404 82.6 114
5 Angers Angers 27 17 10 7 1368 80.5 1351 79.5 17
6 Les Sables Vendée Les Sables Vendée 27 17 10 7 1406 82.7 1308 76.9 98
7 Pays de Fougères Pays de Fougères 27 17 10 7 1316 77.4 1316 77.4 0
8 Rennes Rennes 26 17 9 8 1237 72.8 1274 74.9 -37
9 Toulouse Basketball Club Toulouse Basketball Club 26 17 9 8 1506 88.6 1486 87.4 20
10 Val de Seine Val de Seine 26 17 9 8 1350 79.4 1450 85.3 -100
11 Chartres Chartres 23 17 6 11 1341 78.9 1404 82.6 -63
12 Aurore de Vitré Aurore de Vitré 22 17 6 10 1219 71.7 1243 73.1 -24
13 Poissy Poissy 19 17 2 15 1282 75.4 1403 82.5 -121
14 Pôle France Pôle France 18 17 1 16 1244 73.2 1514 89.1 -270

 

Publié : 9 janvier 2026 à 13h30 par Rédaction Intensité

BasketChartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info LocaleSPORT





TITRES DIFFUSÉS

Voir plus