Chartres sabordé dès l'entame

Basket / Image d'illustration libre de droits
Ballon de basket. Photo d'illustration © Image libre de droits

Le CCMBM retrouve une place de relégable apprès sa défaite, mardi soir au Colisée contre Charleville-Mézières.

Chartres est de nouveau relégable. Le CCBM qui a très mal commencé son match hier face à Charleville-Mézières, n'a pas réussi à inverser la tendance malgré les 26 points inscrits par Fabien Paschal, meilleur marqueur de cette rencontre. Défaite 84-88, Chartres est 11e alors que Salon-de-Provence l'a emporté à Vitré, et Poissy a gagné face à Metz. Prochaine journée à Lyon, 5e.

 

Classement poule B

Position Equipe Points MJ Points marqués
(total)
Points marqués
(moy)
Points encaissés
(total)
Points encaissés
(moy)
Difference
1 Saint-Vallier Saint-Vallier 33 18 15 3 1485 82.5 1352 75.1 133
2 SCABB SCABB 31 18 13 5 1414 78.6 1303 72.4 111
3 Rennes Rennes 31 18 13 5 1332 74.0 1273 70.7 59
4 Charleville-Méz. Charleville-Méz. 29 18 11 7 1543 85.7 1496 83.1 47
5 LYONSO LYONSO 28 18 10 8 1360 75.6 1305 72.5 55
6 Val de Seine Val de Seine 28 18 10 8 1425 79.2 1423 79.1 2
7 Angers Angers 27 18 9 9 1487 82.6 1498 83.2 -11
8 Besançon Besançon 26 18 8 10 1414 78.6 1391 77.3 23
9 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 25 18 7 11 1390 77.2 1427 79.3 -37
10 Poissy Poissy 24 18 6 12 1479 82.2 1550 86.1 -71
11 Chartres Chartres 24 18 6 12 1424 79.1 1421 78.9 3
12 Vitré Vitré 23 18 9 8 1333 74.1 1286 71.4 47
13 Metz BC Metz BC 20 18 7 11 1363 75.7 1481 82.3 -118
14 Pôle France Pôle France 20 18 2 16 1344 74.7 1587 88.2 -243

Publié : 16h03 par Rédaction Intensité

BasketChartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info LocaleSPORT




TITRES DIFFUSÉS

Voir plus