Chartres renoue avec ses errements

basket ccmbm fougères
Basket Chartres / Archives © Radio Intensité

Chartres qui avait l'occasion de s'échapper de la zone de relégation y reste et pointe à deux points du premier non relégable, son adversaire du soir : Salon-de-Provence.

En N1, Chartres sans continuité. Après un rebond face à Saint-Chamond, le CCMBM est retombé dans ses travers avec une défaite 76-69 à Salon-de-Provence.

Chartres qui avait l'occasion de s'échapper de la zone de relégation y reste et pointe à deux points du premier non relégable, l'adversaire du soir. Comme à leur habitude, les chartrains ont très mal débuté la partie avec 44-23 au bout de 18 minutes.

Prochain match mardi au Colisée face au leader de la poule Saint-Vallier.

Classement poule B

Position Equipe Points MJ Points marqués
(total)
Points marqués
(moy)
Points encaissés
(total)
Points encaissés
(moy)
Difference
1 Saint-Vallier Saint-Vallier 38 21 17 4 1787 85.1 1614 76.9 173
2 SCABB SCABB 36 21 15 6 1686 80.3 1522 72.5 164
3 Charleville-Méz. Charleville-Méz. 35 21 14 7 1851 88.1 1740 82.9 111
4 Rennes Rennes 35 21 14 7 1602 76.3 1552 73.9 50
5 LYONSO LYONSO 34 21 13 8 1595 76.0 1495 71.2 100
6 Val de Seine Val de Seine 33 21 12 9 1677 79.9 1647 78.4 30
7 Besançon Besançon 31 21 10 11 1680 80.0 1647 78.4 33
8 Angers Angers 31 21 10 11 1730 82.4 1744 83.0 -14
9 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 30 21 9 12 1651 78.6 1652 78.7 -1
10 Chartres Chartres 28 21 7 14 1639 78.0 1676 79.8 -37
11 Vitré Vitré 27 21 10 10 1569 74.7 1522 72.5 47
12 Poissy Poissy 27 21 6 15 1734 82.6 1883 89.7 -149
13 Metz BC Metz BC 24 21 8 13 1602 76.3 1750 83.3 -148
14 Pôle France Pôle France 23 21 2 19 1538 73.2 1897 90.3 -359

Publié : 11h30 par Rédaction Intensité

BasketChartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info LocaleSPORT




TITRES DIFFUSÉS

Voir plus