Le C'CMBM sombre (encore) à Val de seine
Une nouvelle défaite qui fait mal au crâne pour les chartrains (Illustration) © C'CMBM
Défaite du CCMBM à Val de Seine, mardi 21 octobre 2025. Les chartrains encaissent leur sixième défaite en sept journées de N1.
Comme face aux Sables (défaite 87 à 63) le score est lourd contre l'équipe de Guillaume le pape avec un revers 82-73 face aux promus. au classement Chartres est 12e, mais Rennes 13 contre deux matchs en retards.
Chartres recevra Poissy au Colisée, vendredi.
Classement poule A
| Position | Equipe | Points | MJ | Points marqués(total) | Points marqués(moy) | Points encaissés(total) | Points encaissés(moy) | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEP Lorient | 13 | 7 | 6 | 1 | 586 | 83.7 | 466 | 66.6 | 120 |
| 2 | Levallois MBC | 13 | 7 | 6 | 1 | 638 | 91.1 | 531 | 75.9 | 107 |
| 3 | Les Sables Vendée | 13 | 7 | 6 | 1 | 598 | 85.4 | 508 | 72.6 | 90 |
| 4 | Tarbes-Lourdes | 12 | 7 | 5 | 2 | 544 | 77.7 | 498 | 71.1 | 46 |
| 5 | Tours | 12 | 7 | 5 | 2 | 658 | 94.0 | 558 | 79.7 | 100 |
| 6 | Pays de Fougères | 11 | 7 | 4 | 3 | 538 | 76.9 | 566 | 80.9 | -28 |
| 7 | Angers | 10 | 7 | 3 | 4 | 568 | 81.1 | 563 | 80.4 | 5 |
| 8 | Toulouse Basketball Club | 10 | 7 | 3 | 4 | 619 | 88.4 | 629 | 89.9 | -10 |
| 9 | Aurore de Vitré | 9 | 6 | 3 | 3 | 436 | 72.7 | 447 | 74.5 | -11 |
| 10 | Val de Seine | 9 | 7 | 2 | 5 | 528 | 75.4 | 641 | 91.6 | -113 |
| 11 | Poissy | 8 | 7 | 1 | 6 | 535 | 76.4 | 596 | 85.1 | -61 |
| 12 | Chartres | 8 | 7 | 1 | 6 | 528 | 75.4 | 595 | 85.0 | -67 |
| 13 | Rennes | 7 | 5 | 2 | 3 | 365 | 73.0 | 392 | 78.4 | -27 |
| 14 | Pôle France | 6 | 6 | 0 | 6 | 379 | 63.2 | 530 | 88.3 | -151 |
Publié : 22 octobre 2025 à 7h54 par Rédaction Intensité
Chartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info Locale