Le 400e match de Valentin Porte
Un cap de plus pour l'expérimenté Valentin Porte © Valentin Porte
Le C'Chartres métropole handball reçoit Montpellier au colisée pour la 2e journée de Liqui Moly Starligue. Ce match sera aussi le 400e du tourysien Valentin Porte.
Premier match à domicile pour le CCMHB en liqui moly starligue. Après sa victoire, llors de la première journée, à Aix-en-Provence 31-29, Chartres reçoit Montpellier qui a giflé en ouverture Dijon 30 à 21. La bataille face à la troupe à Valentin Porte s’annonce donc difficile. Le tourysien fêtera pour l'occasion son 400e match en starligue. L'ailier droit de 35 ans a débute sa carrière professionnele après avoir été formé par le HC Toury et le Mainvilliers-Chartres HB le , avec Toulouse. Dès la deuxième journée de championnat, il apparaît sur la feuille de match contre Sélestat et il manque son utile tentative. Pour ce match face à Chartres, Valentin Porte dit sur les réseaux qu'il est "impératif d’enchaîner victorieusement à l’extérieur."
Rendez-vous pour le match et une cérémonie dédié à valentin porte au Colisée à 20 heures.
pts | mj | vict. | nul | déf. | butspour | butscontre | goalavg * | part.pts * | part.goals * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 0.00 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 0.00 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 | 0.00 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0.00 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 0.00 | 0 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0.00 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1.00 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1.00 | 0 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 0.00 | 0 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0.00 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 34 | -4 | 0.00 | 0 | |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | 0.00 | 0 | |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 | -9 | 0.00 | 0 | |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | -9 | 0.00 | 0 |
Publié : 12h03 par Rédaction Intensité
Chartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info Locale