La déroute du C’CMHB à Toulouse
Ballon de handball. Photo d'illustration © Image libre de droits
À voir le score final et le score à la mi-temps, difficile de croire que c'est la même équipe qui était sur le terrain.
Le club de handball chartrain s’est décomposé dans son jeu en seconde période hier soir, vendredi 19 septembre, à Toulouse pour s’incliner 41 à 29 dans la ville rose.
En cette troisième journée de Starligue, les Toulousains cherchaient leur première victoire et sont tombés sur des Chartrains incapables de répondre. Le C'Chartres Métropole handball menait pourtant à la mi-temps (17-19). Déjà battus à domicile la semaine dernière par Montpellier (29 à 33) ils vont devoir se remobiliser pour la réception de Cesson-Rennes dans une semaine, vendredi 26 septembre au Colisée (Chartres) à 20h00.
À lire aussi : Quel nom pour le minotaure chartrain ?
Le classement :
1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 103 | 83 | 20 | 0.00 | 0 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 53 | 12 | 2.00 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 | 2.00 | 2 | |
4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 92 | 0 | 2.00 | -4 | |
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 50 | 13 | 0.00 | 0 | |
6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 77 | 16 | 0.00 | -2 | |
7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 87 | 8 | 0.00 | -4 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 56 | 6 | 1.00 | 0 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 63 | 4 | 1.00 | 0 | |
10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 89 | -3 | 2.00 | 12 | |
11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 103 | -14 | 2.00 | -10 | |
12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 87 | -4 | 0.00 | -2 | |
13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 96 | -10 | 0.00 | 0 | |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 64 | -11 | 0.00 | 0 | |
15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 104 | -18 | 0.00 | 0 | |
16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 93 | -22 | 0.00 | 0 |
Publié : 8h30 par Rédaction Intensité
A LA UNEChartres & sa régionEure-et-Loir (28)HandballInfo LocaleSPORT