Chartres en Vendée pour cette 6e journée
Basket / Illustration © Radio Intensité
6e journée en N1, le C'CMBM va en Vendée pour se racheter après la défaite face à Toulouse. Mission difficile chez une équipe qui n'a perdu qu'une fois.
Chartres en N1 se déplace en Vendée ce vendredi pour la 6e journée de championnat. Le CCMBM qui s'est incliné contre Toulouse, 87 à 89 lors de son dernier match tentera de repartir de l'avant face à l'équipe des Sables qui n'a perdu qu'un match depuis le début de la saison. La rencontre débutera à 20h00.
Classement poule A
Position | Equipe | Points | MJ | Points marqués(total) | Points marqués(moy) | Points encaissés(total) | Points encaissés(moy) | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levallois MBC | 10 | 5 | 5 | 0 | 484 | 96.8 | 377 | 75.4 | 107 |
2 | Tarbes-Lourdes | 10 | 6 | 4 | 2 | 474 | 79.0 | 440 | 73.3 | 34 |
3 | Tours | 9 | 5 | 4 | 1 | 495 | 99.0 | 395 | 79.0 | 100 |
4 | CEP Lorient | 9 | 5 | 4 | 1 | 415 | 83.0 | 333 | 66.6 | 82 |
5 | Les Sables Vendée | 9 | 5 | 4 | 1 | 421 | 84.2 | 386 | 77.2 | 35 |
6 | Pays de Fougères | 8 | 5 | 3 | 2 | 390 | 78.0 | 393 | 78.6 | -3 |
7 | Rennes | 7 | 4 | 3 | 1 | 255 | 63.8 | 242 | 60.5 | 13 |
8 | Aurore de Vitré | 7 | 5 | 2 | 3 | 314 | 62.8 | 325 | 65.0 | -11 |
9 | Angers | 7 | 5 | 2 | 3 | 408 | 81.6 | 398 | 79.6 | 10 |
10 | Chartres | 6 | 5 | 1 | 4 | 392 | 78.4 | 426 | 85.2 | -34 |
11 | Toulouse Basketball Club | 6 | 5 | 1 | 4 | 431 | 86.2 | 467 | 93.4 | -36 |
12 | Poissy | 6 | 5 | 1 | 4 | 380 | 76.0 | 437 | 87.4 | -57 |
13 | Val de Seine | 6 | 5 | 1 | 4 | 360 | 72.0 | 458 | 91.6 | -98 |
14 | Pôle France | 5 | 5 | 0 | 5 | 303 | 60.6 | 445 | 89.0 | -142 |
Publié : 17 octobre 2025 à 12h17 par Rédaction Intensité
Chartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info Locale