AgendaAnimations sportivesBonnevalChartresCloyes-les-Trois-RivièresCyclismeDammarieEure-et-Loir (28)FlaceyInfo LocaleLa Ville-aux-ClercsLe Gault-Saint-DenisLogronLoir-et-Cher (41)MorancezPré-Saint-ÉvroultSaint-Denis-LanneraySPORTVendômeVilles et Communes-37Villes et Communes-41
CHARTRES - Cyclisme : Paris - Tours (Le parcours, les horaires)
Dimanche 12 octobre au départ de Chartres : Classique cycliste Paris - Tours. 211,6 km.
Dimanche 12 octobre au départ de Chartres : Classique cycliste Paris - Tours. 211,6 km.
- 10h35 à 11h45, place Châtelet : Présentation des coureurs.
- 11h55, place Châtelet : Départ fictif.
Chartres, Morancez, Dammarie, le Gault-Saint-Denis, Pré-Saint-Évroult, Bonneval, Flacey, Logron, Lanneray (Saint-Denis-Lanneray), Saint-Hilaire-sur-Yerre (Cloyes-les-Trois-Rivières), Cloyes-sur-le-Loir (Cloyes-les-Trois-Rivières), La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher), Rahart (Loir-et-Cher), Vendôme (Loir-et-Cher), Sainte-Anne (Loir-et-Cher), Crucheray (Loir-et-Cher), Pray (Loir-et-Cher), Herbault (Loir-et-Cher)... Cangey (Indre-et-Loire), Pocé-sur-Cisse (Indre-et-Loire), Amboise (Indre-et-Loire)... Tours (Indre-et-Loire).
| CHARTRES | 11:55 |
| Carrefour VC-D935 | 12:03 |
| D935 LE COUDRAY | 12:04 |
| MORANCEZ (D935-VC-D150 3-D935) | 12:06 |
| CHARTRES | 12:10 |
| DAMMARIE (D935-D127) | 12:16 |
| D127 FRESNAY-LE-COMTE (près) | 12:23 |
| LE GAULT-SAINT-DENIS | 12:31 |
| Carrefour D127-D14 2 | 12:40 |
| D14 2 PRÉ-SAINT-ÉVROULT | 12:43 |
| Gérainville | 12:46 |
| BONNEVAL (D14 2-VC-D27-D27 2-D17) | 12:50 |
| D17 ZONE DE RAVITAILLEMENT N°1 | 12:54 |
| Guibert | 12:55 |
| LOGRON (D17-D23) | 13:07 |
| D23 LANNERAY | 13:16 |
| Touchémont (D23-D927-D23) | 13:19 |
| SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE | 13:26 |
| Montigny-le-Gannelon ( (CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES) | 13:28 |
| CLOYES-SUR-LE-LOIR (D23-D35-D8 1) | 13:31 |
| D8 1 ZONE DE RAVITAILLEMENT N°2 | 13:35 |
| La Petite Campagne | 13:35 |
| LOIR-ET-CHER (41) | 13:37 |
| D24 L'Estriverde (FONTAINE-RAOUL) | 13:41 |
| LA VILLE-AUX-CLERCS (D24-D12-D141) | 13:51 |
| D141 Carrefour D141-D357-D141 | 13:56 |
| Carrefour D141-D141 A | 14:00 |
| D141 A RAHART (D141 A-C4) | 14:00 |
| C4 Espéreuse (C4-C9) | 14:03 |
| C9 Carrefour C9-D36 | 14:05 |
| D36 La Jousselinière | 14:07 |
| SAINT-OUEN (D36-VC) | 14:11 |
| VC VENDÔME(VC-D16) | 14:12 |
| Passage à niveau : n° 127 | 14:14 |
| ZONE DE RAVITAILLEMENT N°3 : VENDÔME | 14:17 |
| D16 SAINTE-ANNE | 14:22 |
| CRUCHERAY | 14:26 |
| PRAY | 14:35 |
| LANCÔME | 14:40 |
| Villeneuve | 14:44 |
| FRANÇAY (D16-D108) | 14:44 |
| D108 HERBAULT (D108-D766-D107) | 14:46 |
| D107 SANTENAY | 14:53 |
| La Basse Prunière | 14:54 |
| ZONE DE RAVITAILLEMENT N°4 | 14:54 |
| La Prunière | 14:55 |
| INDRE-ET-LOIRE (37) | 14:58 |
| D55 DAME-MARIE-LES-BOIS (D55-D74) | 15:03 |
| D74 Fleuray | 15:09 |
| CANGEY (D74-VC-C12) | 15:15 |
| Côte de Cangey | 15:17 |
| Carrefour C12-VC | 15:18 |
| VC LIMERAY (VC-D201-VC-C9) | 15:18 |
| C9 Côte de Limeray | 15:20 |
| Début du chemin de vigne de Limeray (N° 9) | 15:21 |
| Fin du chemin de vigne 865 m | 15:22 |
| Carrefour VC-C14 | 15:23 |
| C14 POCÉ-SUR-CISSE (C14-D31-D1-VC) | 15:27 |
| Début du chemin de vigne de Pocé-sur-Cisse (N° 8) | 15:28 |
| Fin du chemin de vigne 1530 m | 15:30 |
| D431 AMBOISE (D431-D952) | 15:31 |
| D952 NAZELLES-NÉGRON (D952-D5-D1) | 15:35 |
| D1 La Bardouillère | 15:39 |
| Carrefour D1-VC | 15:41 |
| Début du chemin de vigne de Grosse Pierre (N° 7) | 15:42 |
| Fin du chemin de vigne 1549 m | 15:44 |
| C136 Vallée de Raye (C136-D79) | 15:47 |
| D79 CHANÇAY (D79-D78-D46-VC) | 15:48 |
| VC Côte du Bois de Chancay | 15:51 |
| Début du chemin de vigne de Chançay à Reugny (N° 6) | 15:52 |
| REUGNY | 15:53 |
| Fin du chemin de vigne 916 m | 15:53 |
| La Galinière | 15:55 |
| Vallée de Cousse | 15:56 |
| Carrefour VC-D62-VC | 15:57 |
| VC ZONE DE RAVITAILEMENT N°5 | 15:58 |
| Carrefour VC-D76 | 16:00 |
| D76 Carrefour D76-VC | 16:01 |
| VC VERNOU-SUR-BRENNE | 16:01 |
| Vallée du Vau | 16:04 |
| Côte de la Vallée du Vau | 16:05 |
| Début du chemin de vigne de Noizay (N° 5) | 16:05 |
| D78 Fin du chemin de vigne 551 m | 16:06 |
| VC Carrefour VC-D78 à droite | 16:07 |
| D78 NOIZAY (D78-D1-D78) | 16:07 |
| Début du chemin de vigne les Epinettes (N° 4) | 16:09 |
| Carrefour D78-VC à droite | 16:09 |
| Fin du chemin de vigne 1339 m | 16:11 |
| VC Côte de la Rochère | 16:12 |
| Début du chemin de vigne de Vernou (N° 3) | 16:12 |
| Fin du chemin de vigne 889 m | 16:13 |
| VERNOU-SUR-BRENNE (VC-D1-D46) | 16:13 |
| D46 Carrefour D46-VC | 16:18 |
| VC Côte de la Vallée Chartier | 16:19 |
| Début du chemin de vigne du Peu Morier (N° 2) | 16:19 |
| Fin du chemin de vigne 1614 m | 16:21 |
| VOUVRAY (VC-D47-VC) | 16:25 |
| Côte de Vouvray | 16:26 |
| ROCHECORBON (VC-D77-VC) | 16:30 |
| Début du chemin de vigne de Rochecorbon (N° 1) | 16:30 |
| Fin du chemin de vigne 833 m | 16:31 |
| Côte de Rochecorbon | 16:35 |
| La Cholterie | 16:36 |
| Saint-Georges (VC-D952) | 16:37 |
| D952 Zone de collecte n°7 | 16:37 |
| TOURS | 16:37 |
| SAINT-CYR-SUR-LOIRE (D952-VC) | 16:42 |
| VC TOURS (entrée) | 16:43 |
| TOURS | 16:46 |
du 12 octobre 2025 à 10h30
au 12 octobre 2025 à 17h30
Publié : 12 octobre 2025 à 5h48 - Modifié : 30 octobre 2025 à 16h48