Starligue : Chartres est dans la ville rose ce soir
Ballon de handball floqué "Starligue" © Radio Intensité
Coup d'envoi de la 3ème journée de Straligue à 20h pour l'affiche Toulouse-Chartres.
Le handball, troisième journée de Starligue avec un déplacement à Toulouse pour le C'Chartres Métropole handball. Battus à domicile lors de la dernière journée par Montpellier (29 à 33), mais vainqueurs en ouverture de championnat contre Aix-en-Provence, les Chartrains gardent l'accent du Sud. Ils tenteront un bon coup chez le phénix, dernier au classement après ses deux défaites face à Tremblay et Nantes.
Le classement
pts | mj | vict. | nul | déf. | butspour | butscontre | goalavg * | part.pts * | part.goals * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 50 | 13 | 0.00 | 0 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 53 | 12 | 0.00 | 0 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 | 0.00 | 0 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 56 | 6 | 1.00 | 0 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 63 | 4 | 1.00 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 54 | 10 | 0.00 | 0 | |
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 63 | -4 | 2.00 | 4 | |
8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 62 | -2 | 2.00 | 2 | |
9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 52 | 7 | 0.00 | 0 | |
10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 56 | 2 | 0.00 | -2 | |
11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 62 | 2 | 0.00 | -4 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57 | 63 | -6 | 0.00 | 0 | |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 65 | -8 | 0.00 | 0 | |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 64 | -11 | 0.00 | 0 | |
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 59 | -13 | 0.00 | 0 | |
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 60 | -15 | 0.00 | 0 |
Publié : 12h30 par Rédaction Intensité
Chartres & sa régionEure-et-Loir (28)HandballInfo LocaleSPORT