Les pongistes chartrains défaits à Nantes
Rencontre de tennis de table. Photo d'illustration © Image libre de droits
Les Nantais étaient trop forts pour le C'CTT.
Le championnat de pro B se poursuit sur une défaite pour le C'CTT. Hier soir, vendredi 19 septembre, lors de la deuxième journée de Pro B, le C'Chartres Tennis de Table n'a pas réussi à convertir son succès en ouverture du championnat et s'est incliné à Nantes : 1 à 3.
Retour à la compétition le 26 octobre 2025 pour la sélection de Emmanuel RASSOUW, avec la réception de Boulogne-Billancourt (ACBB).
Le classement :
POS | CLUBS | PTS | MJ | VIC | NUL | DEF | FF/P | PG | PP |
1- | NICE CAVIGAL TT 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
1- | AMIENS STT 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
3- | LE HAVRE ATT 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
3- | FREJUS AMSL 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
3- | NANTES TT 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
6- | LILLE METROPOLE TT 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6- | ST-DENIS TT93 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8- | TOURS 4S TT 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9- | C'CHARTRES TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9- | COURBEVOIE STT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11- | BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11- | COMPIEGNOIS TT 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Publié : 13h00 par Rédaction Intensité
Chartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info LocaleSPORTTennis de table