La saison du C’CMBM en N1M démarre sur une défaite
Logo du C'CMBM © C'Chartres Basket Masculin
Les joueurs du C’Chartres Métropole Basket Masculin s'incline de peu malgré une équipe à effectif réduit.
Le premier match de la saison en N1M se solde par une défaite 80 à 72 sur le parquet de Fougères. Les basketteurs chartrains sont tombés sur plus coriaces qu’eux en allant en Bretagne. Le C’CMBM n’a pas à rougir d’une rencontre où ils étaient en maîtrise durant les deux premiers quarts temps (35 - 37). Le replay du match : ici.
Chartres à une semaine pour corriger ses imperfections alors que la formation de Guillaume Le Pape est attendue au Colisée samedi 27 septembre, avec la réception de Levallois.
Le classement
1 | Levallois MBC | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100.0 | 63 | 63.0 | 37 |
2 | CEP Lorient | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 86.0 | 67 | 67.0 | 19 |
3 | Aurore de Vitré | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 96.0 | 84 | 84.0 | 12 |
4 | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 82.0 | 70 | 70.0 | 12 |
5 | Les Sables Vendée | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90.0 | 79 | 79.0 | 11 |
6 | Pays de Fougères | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 80.0 | 72 | 72.0 | 8 |
7 | Tarbes-Lourdes | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 81.0 | 75 | 75.0 | 6 |
8 | Tours | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 75.0 | 81 | 81.0 | -6 |
9 | Chartres | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 | 72.0 | 80 | 80.0 | -8 |
10 | Toulouse Basketball Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 79.0 | 90 | 90.0 | -11 |
11 | Angers | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 | 84.0 | 96 | 96.0 | -12 |
12 | Val de Seine | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 70.0 | 82 | 82.0 | -12 |
13 | Poissy | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 67.0 | 86 | 86.0 | -19 |
14 | Pôle France |
Publié : 11h35 par Rédaction Intensité
BasketChartres & sa régionEure-et-Loir (28)Info LocaleSPORT