Contenu principal

EURE-ET-LOIR - Résultats des régionales de votre commune

ELECTIONS REGIONALES 2010 - Résultats commune par commune, lors du second tour des élections régionales 2010.

G
1 REGIONALES
2010 - 2ème tour, résultats d'Eure-et-Loir, commune par commune
Inscrits Votants Blancs
et Nuls
PS UMP FN
2 En nombre
d'électeurs
% % %
3 Abondant 1,420 675 30 42.33 41.09 16.59
4 Allaines-Mervilliers 239 125 4 28.1 60.33 11.57
5 Allainville 107 53 4 24.49 57.14 18.37
6 Allonnes 229 115 5 60.91 19.09 20
7 Alluyes 511 285 13 57.35 31.62 11.03
8 Amilly 1,378 832 22 50.37 33.95 15.68
9 Anet 1,998 1,018 40 33.44 49.18 17.38
10 Ardelles 138 71 3 27.94 44.12 27.94
11 Ardelu 58 44 5 35.9 48.72 15.38
12 Argenvilliers 283 137 8 35.66 50.39 13.95
13 Arrou 1,394 727 40 33.77 47.74 18.49
14 Aunay-sous-Auneau 976 468 21 51.23 29.75 19.02
15 Aunay-sous-Crécy 439 217 5 43.87 32.08 24.06
16 Auneau 2,470 1,122 47 48.84 35.26 15.91
17 Les Autels-Villevillon 129 72 2 31.43 47.14 21.43
18 Autheuil 194 102 3 29.29 46.46 24.24
19 Authon-du-Perche 952 504 47 30.2 53.17 16.63
20 Baigneaux 162 89 5 17.86 60.71 21.43
21 Baignolet 104 63 0 34.92 53.97 11.11
22 Bailleau-le-Pin 1,179 569 31 44.61 34.57 20.82
23 Bailleau-l'Evêque 917 434 15 41.53 34.37 24.11
24 Bailleau-Armenonville 982 479 26 42.38 43.93 13.69
25 Barjouville 1,173 695 24 57.97 30.25 11.77
26 Barmainville 75 55 1 29.63 50 20.37
27 Baudreville 183 99 5 26.6 48.94 24.47
28 La Bazoche-Gouet 1,038 597 34 27.18 53.11 19.72
29 Bazoches-en-Dunois 175 106 5 37.62 52.48 9.9
30 Bazoches-les-Hautes 249 149 10 40.29 41.01 18.71
31 Beauche 246 124 7 36.75 35.04 28.21
32 Beaumont-les-Autels 353 194 10 29.35 53.26 17.39
33 Beauvilliers 219 132 7 40 42.4 17.6
34 Belhomert-Guéhouville 592 296 17 40.5 36.92 22.58
35 Berchères-Saint-Germain 544 306 11 49.83 31.53 18.64
36 Berchères-les-Pierres 704 400 11 47.3 37.28 15.42
37 Berchères-sur-Vesgre 598 313 11 33.77 52.32 13.91
38 Bérou-la-Mulotière 253 122 8 49.12 26.32 24.56
39 Béthonvilliers 109 71 4 40.3 53.73 5.97
40 Béville-le-Comte 1,027 502 22 41.46 39.58 18.96
41 Billancelles 193 108 4 43.27 38.46 18.27
42 Blandainville 155 100 7 51.61 32.26 16.13
43 Bleury 368 196 8 46.28 41.49 12.23
44 Boisgasson 93 57 2 34.55 40 25.45
45 Boissy-en-Drouais 194 115 5 40.91 27.27 31.82
46 Boissy-lès-Perche 395 208 5 35.96 49.75 14.29
47 Boisville-la-Saint-Père 478 248 12 47.03 34.75 18.22
48 La Bourdinière-Saint-Loup 413 218 7 43.6 43.6 12.8
49 Boncé 160 86 3 38.55 46.99 14.46
50 Boncourt 227 125 4 44.63 43.8 11.57
51 Bonneval 3,044 1,758 101 50.75 35.67 13.58
52 Bouglainval 610 306 7 45.82 38.13 16.05
53 Le Boullay-les-Deux-Eglises 192 95 4 31.87 42.86 25.27
54 Le Boullay-Mivoye 299 159 6 39.22 39.22 21.57
55 Le Boullay-Thierry 357 202 7 43.59 35.9 20.51
56 Boutigny-Prouais 1,275 619 23 38.42 47.99 13.59
57 Bouville 403 206 13 39.9 37.31 22.8
58 Bréchamps 277 160 7 45.75 43.14 11.11
59 Brezolles 944 476 30 39.91 41.03 19.06
60 Briconville 91 50 2 60.42 18.75 20.83
61 Brou 2,628 1,435 85 33.48 51.26 15.26
62 Broué 658 304 10 43.54 42.52 13.95
63 Brunelles 413 231 8 45.29 36.32 18.39
64 1,395 699 33 38.89 42.94 18.17
65 Bullainville 97 74 3 26.76 50.7 22.54
66 Bullou 167 95 3 47.83 26.09 26.09
67 Cernay 67 37 1 25 61.11 13.89
68 Challet 298 152 8 59.03 27.78 13.19
69 Champagne 160 70 4 48.48 36.36 15.15
70 Champhol 2,425 1,317 53 57.12 31.17 11.71
71 Champrond-en-Gâtine 378 198 9 32.8 45.5 21.69
72 Champrond-en-Perchet 367 208 13 47.18 32.82 20
73 Champseru 277 132 6 34.13 42.86 23.02
74 La Chapelle-d'Aunainville 178 103 4 54.55 28.28 17.17
75 La Chapelle-du-Noyer 823 447 23 40.57 38.44 20.99
76 La Chapelle-Forainvilliers 131 73 4 28.99 50.72 20.29
77 La Chapelle-Fortin 139 79 10 31.88 56.52 11.59
78 Chapelle-Guillaume 169 107 2 18.1 60 21.9
79 Chapelle-Royale 279 149 7 32.39 43.66 23.94
80 Charbonnières 215 109 3 28.3 56.6 15.09
81 Charonville 202 115 5 37.27 34.55 28.18
82 Charpont 389 199 8 34.55 46.6 18.85
83 Charray 97 70 6 32.81 57.81 9.38
84 Chartainvilliers 506 261 13 51.61 35.48 12.9
85 Chartres 24,601 11,725 349 49.82 40.12 10.07
86 Chassant 251 142 5 40.15 44.53 15.33
87 Châtaincourt 202 113 2 32.43 44.14 23.42
88 Châteaudun 8,499 4,114 204 44.96 41.82 13.22
89 Châteauneuf-en-Thymerais 1,572 750 35 44.62 38.18 17.2
90 Les Châtelets 102 53 4 34.69 38.78 26.53
91 Les Châtelliers-Notre-Dame 108 72 3 39.13 36.23 24.64
92 Châtenay 152 81 3 26.92 60.26 12.82
93 Châtillon-en-Dunois 560 285 16 37.55 50.19 12.27
94 Chaudon 1,068 533 28 49.7 35.05 15.25
95 Chauffours 211 126 4 45.08 33.61 21.31
96 La Chaussée-d'Ivry 769 327 12 45.08 32.06 22.86
97 Cherisy 1,303 669 30 40.06 36.46 23.47
98 Chuisnes 726 378 16 51.1 28.18 20.72
99 Cintray 309 171 13 44.3 40.51 15.19
100 Civry 256 136 9 37.01 40.16 22.83
101 Clévilliers 500 219 17 46.04 34.16 19.8
102 Cloyes-sur-le-Loir 2,170 1,385 54 30.95 58.23 10.82
103 Coltainville 641 302 10 44.86 41.44 13.7
104 Combres 373 207 15 50 31.25 18.75
105 Conie-Molitard 341 188 8 43.33 40 16.67
106 Corancez 344 169 14 45.81 38.06 16.13
107 Cormainville 147 102 6 45.83 41.67 12.5
108 Les Corvées-les-Yys 193 107 9 43.88 40.82 15.31
109 Le Coudray 2,735 1,382 43 50.26 37.42 12.32
110 Coudray-au-Perche 288 151 7 37.5 53.47 9.03
111 Coudreceau 267 154 7 34.69 41.5 23.81
112 Coulombs 1,060 530 17 45.61 42.88 11.5
113 Courbehaye 108 80 4 25 57.89 17.11
114 Courtalain 390 220 10 44.29 38.57 17.14
115 Courville-sur-Eure 1,714 909 50 46.57 41.33 12.11
116 Crécy-Couvé 221 126 5 47.93 42.98 9.09
117 Croisilles 351 170 3 40.12 37.13 22.75
118 La Croix-du-Perche 153 106 7 37.37 39.39 23.23
119 Crucey-Villages 450 235 7 28.07 49.12 22.81
120 Dambron 74 47 2 31.11 44.44 24.44
121 Dammarie 1,172 598 31 47.97 36.68 15.34
122 Dampierre-sous-Brou 406 201 7 36.08 45.88 18.04
123 Dampierre-sur-Avre 518 261 7 39.76 46.46 13.78
124 Dancy 165 107 3 33.65 48.08 18.27
125 Dangeau 735 402 29 24.93 49.33 25.74
126 Dangers 293 156 3 53.59 32.68 13.73
127 Denonville 540 225 4 51.58 30.77 17.65
128 Digny 695 328 17 37.62 45.98 16.4
129 Donnemain-Saint-Mamès 484 275 10 50.19 33.58 16.23
130 Douy 378 229 16 45.07 41.31 13.62
131 Dreux 16,234 6,173 208 53.28 32.59 14.13
132 Droue-sur-Drouette 938 496 11 51.75 37.32 10.93
133 Ecluzelles 152 81 3 51.28 44.87 3.85
134 Ecrosnes 550 265 12 43.48 38.34 18.18
135 Epeautrolles 136 70 2 48.53 35.29 16.18
136 Epernon 3,491 1,542 59 53.74 32.23 14.03
137 Ermenonville-la-Grande 203 111 3 42.59 46.3 11.11
138 Ermenonville-la-Petite 129 75 4 38.03 39.44 22.54
139 Escorpain 171 91 3 27.27 50 22.73
140 Les Etilleux 150 89 4 32.94 52.94 14.12
141 Fains-la-Folie 244 144 6 26.09 47.1 26.81
142 Faverolles 613 294 11 41.34 50.18 8.48
143 Favières 390 183 2 34.81 48.62 16.57
144 Le Favril 263 139 8 32.82 48.09 19.08
145 La Ferté-Vidame 602 279 14 33.21 49.06 17.74
146 La Ferté-Villeneuil 296 158 10 39.19 47.97 12.84
147 Fessanvilliers-Mattanvilliers 114 64 3 29.51 52.46 18.03
148 Flacey 184 123 4 52.1 35.29 12.61
149 Fontaine-la-Guyon 946 533 23 47.25 38.63 14.12
150 Fontaine-les-Ribouts 190 85 4 32.1 35.8 32.1
151 Fontaine-Simon 695 366 27 45.43 37.17 17.4
152 Fontenay-sur-Conie 138 84 4 28.75 55 16.25
153 Fontenay-sur-Eure 695 375 17 40.78 44.97 14.25
154 La Framboisière 303 134 5 39.53 37.98 22.48
155 Francourville 577 275 13 45.42 31.68 22.9
156 Frazé 418 247 20 33.92 47.14 18.94
157 Fresnay-le-Comte 265 133 10 34.15 50.41 15.45
158 Fresnay-le-Gilmert 161 89 1 32.95 42.05 25
159 Fresnay-l'Evêque 474 256 13 46.5 43.21 10.29
160 Frétigny 408 211 11 40 41.5 18.5
161 Friaize 179 90 6 42.86 38.1 19.05
162 Fruncé 272 140 3 32.85 43.8 23.36
163 Gallardon 2,382 1,007 40 50.98 34.75 14.27
164 Garancières-en-Beauce 177 98 10 36.36 51.14 12.5
165 Garancières-en-Drouais 210 106 7 60.61 31.31 8.08
166 Garnay 750 392 23 41.46 37.67 20.87
167 Gas 546 267 10 49.03 38.13 12.84
168 Gasville-Oisème 872 478 16 46.75 38.31 14.94
169 La Gaudaine 140 86 3 51.81 39.76 8.43
170 Le Gault-Saint-Denis 428 222 7 44.19 40.47 15.35
171 Gellainville 381 185 12 35.84 47.98 16.18
172 Germainville 232 133 6 27.56 52.76 19.69
173 Germignonville 206 124 7 29.06 57.26 13.68
174 Gilles 392 216 9 42.51 32.37 25.12
175 Gohory 216 120 6 37.72 37.72 24.56
176 Gommerville 384 218 18 45 41 14
177 Gouillons 209 121 5 44.83 42.24 12.93
178 Goussainville 591 283 11 43.01 34.56 22.43
179 Guainville 484 257 6 47.81 33.07 19.12
180 Le Gué-de-Longroi 577 257 14 39.09 41.56 19.34
181 Guilleville 141 85 3 36.59 41.46 21.95
182 Guillonville 332 189 7 40.11 52.75 7.14
183 Hanches 1,869 932 38 53.02 33.67 13.31
184 Happonvilliers 206 104 2 29.41 48.04 22.55
185 Havelu 91 62 3 38.98 44.07 16.95
186 Houville-la-Branche 363 192 7 38.38 44.86 16.76
187 Houx 554 255 14 52.28 32.78 14.94
188 Illiers-Combray 2,407 1,160 38 45.19 38.95 15.86
189 Intréville 95 62 1 37.7 45.9 16.39
190 Jallans 603 340 13 44.65 43.73 11.62
191 Janville 1,128 550 30 33.65 52.69 13.65
192 Jaudrais 249 126 4 40.16 39.34 20.49
193 Jouy 1,420 760 28 49.86 37.84 12.3
194 Lamblore 293 153 3 32 45.33 22.67
195 Landelles 479 202 8 48.45 38.14 13.4
196 Langey 276 162 14 33.78 42.57 23.65
197 Lanneray 430 228 8 35.45 44.55 20
198 Laons 494 242 14 41.23 40.79 17.98
199 Léthuin 147 67 9 53.45 31.03 15.52
200 Levainville 311 138 11 30.71 49.61 19.69
201 Lèves 3,407 1,739 51 54.62 34.12 11.26
202 Levesville-la-Chenard 159 86 6 28.75 58.75 12.5
203 Logron 428 247 10 40.51 45.99 13.5
204 Loigny-la-Bataille 161 94 5 32.58 53.93 13.48
205 Lormaye 393 218 15 38.92 47.78 13.3
206 La Loupe 2,244 1,145 72 45.95 39.79 14.26
207 Louville-la-Chenard 229 112 2 41.82 34.55 23.64
208 Louvilliers-en-Drouais 151 98 4 38.3 46.81 14.89
209 Louvilliers-lès-Perche 123 65 1 18.75 59.38 21.88
210 Lucé 10,565 4,374 160 55.39 26.06 18.56
211 Luigny 305 177 3 24.14 59.77 16.09
212 Luisant 5,334 2,702 89 48.95 39.61 11.44
213 Lumeau 150 76 5 19.72 63.38 16.9
214 Luplanté 276 127 10 38.46 31.62 29.91
215 Luray 1,043 560 26 55.81 28.28 15.92
216 Lutz-en-Dunois 354 188 12 42.05 43.75 14.2
217 Magny 475 232 8 49.11 41.07 9.82
218 Maillebois 716 355 15 40.29 39.41 20.29
219 Maintenon 3,292 1,584 57 54.09 33.6 12.31
220 Mainvilliers 6,665 3,007 104 59.39 28.97 11.64
221 Maisons 217 106 1 54.29 35.24 10.48
222 La Mancelière 122 69 3 48.48 40.91 10.61
223 Manou 384 205 5 30 49 21
224 Marboué 882 508 25 48.03 36.23 15.73
225 Marchéville 323 159 13 40.41 38.36 21.23
226 Marchezais 208 89 4 36.47 50.59 12.94
227 Margon 1,034 643 44 42.07 44.74 13.19
228 Marolles-les-Buis 223 126 2 36.29 51.61 12.1
229 Marville-Moutiers-Brûlé 678 343 6 31.75 43.62 24.63
230 Meaucé 433 236 11 41.33 35.56 23.11
231 Le Mée 214 115 11 26.92 59.62 13.46
232 Méréglise 67 45 0 44.44 48.89 6.67
233 Mérouville 166 85 5 40 38.75 21.25
234 Meslay-le-Grenet 249 147 5 45.77 40.85 13.38
235 Meslay-le-Vidame 318 166 13 35.29 54.9 9.8
236 Le Mesnil-Simon 369 196 8 37.23 40.96 21.81
237 Le Mesnil-Thomas 259 125 7 33.9 42.37 23.73
238 Mévoisins 478 280 10 52.96 33.7 13.33
239 Mézières-au-Perche 100 52 2 60 28 12
240 Mézières-en-Drouais 769 363 13 45.71 41.43 12.86
241 Miermaigne 187 98 2 37.5 39.58 22.92
242 Mignières 612 306 15 47.77 38.14 14.09
243 Mittainvilliers 351 156 6 53.33 26 20.67
244 Moinville-la-Jeulin 98 43 2 43.9 39.02 17.07
245 Moléans 389 218 9 51.2 35.41 13.4
246 Mondonville-Saint-Jean 65 43 1 38.1 50 11.9
247 Montainville 266 136 4 45.45 43.18 11.36
248 Montboissier 223 137 6 39.69 48.85 11.45
249 Montharville 90 60 1 49.15 35.59 15.25
250 Montigny-le-Chartif 431 218 6 40.57 33.96 25.47
251 Montigny-le-Gannelon 415 215 12 44.83 35.47 19.7
252 Montigny-sur-Avre 201 95 4 39.56 30.77 29.67
253 Montireau 132 68 6 37.1 38.71 24.19
254 Montlandon 210 90 4 45.35 40.7 13.95
255 Montreuil 393 211 6 34.63 47.8 17.56
256 Morainville 33 23 1 45.45 40.91 13.64
257 Morancez 1,370 672 26 43.34 41.02 15.63
258 Moriers 167 122 5 50.43 36.75 12.82
259 Morvilliers 106 63 2 31.15 45.9 22.95
260 Mottereau 126 79 3 35.53 51.32 13.16
261 Moulhard 139 87 4 28.92 53.01 18.07
262 Moutiers 168 97 5 34.78 41.3 23.91
263 Néron 522 261 8 47.83 40.71 11.46
264 Neuvy-en-Beauce 137 83 3 42.5 50 7.5
265 Neuvy-en-Dunois 287 182 12 26.47 57.65 15.88
266 Nogent-le-Phaye 913 487 22 47.74 39.57 12.69
267 Nogent-le-Roi 2,602 1,164 35 49.78 36.85 13.37
268 Nogent-le-Rotrou 7,526 4,071 227 47.81 38.81 13.37
269 Nogent-sur-Eure 389 189 12 43.5 41.24 15.25
270 Nonvilliers-Grandhoux 312 171 10 40.37 40.37 19.25
271 Nottonville 235 143 11 43.94 44.7 11.36
272 Oinville-Saint-Liphard 225 133 6 33.07 54.33 12.6
273 Oinville-sous-Auneau 245 125 7 33.05 51.69 15.25
274 Ollé 416 184 9 47.43 33.14 19.43
275 Orgères-en-Beauce 682 344 17 30.58 48.32 21.1
276 Orlu 35 18 1 5.88 64.71 29.41
277 Ormoy 180 90 2 40.91 36.36 22.73
278 Orrouer 175 102 2 40 37 23
279 Ouarville 402 200 12 39.89 43.62 16.49
280 Ouerre 600 288 13 43.64 37.82 18.55
281 Oulins 753 366 14 44.6 32.95 22.44
282 Oysonville 330 170 5 43.03 41.21 15.76
283 Ozoir-le-Breuil 326 174 9 34.55 47.27 18.18
284 Péronville 225 159 12 44.22 46.26 9.52
285 Pézy 177 84 2 40.24 34.15 25.61
286 Pierres 1,917 1,052 68 49.8 36.28 13.92
287 Les Pinthières 104 55 0 34.55 52.73 12.73
288 Poinville 90 45 3 21.43 57.14 21.43
289 Poisvilliers 278 140 4 47.79 33.09 19.12
290 Pontgouin 709 366 22 44.48 35.76 19.77
291 Poupry 83 55 3 30.77 57.69 11.54
292 Prasville 251 152 4 37.84 48.65 13.51
293 Pré-Saint-Evroult 246 146 8 42.03 45.65 12.32
294 Pré-Saint-Martin 124 87 2 21.18 62.35 16.47
295 Prudemanche 164 65 0 33.85 47.69 18.46
296 Prunay-le-Gillon 755 414 15 50.63 33.58 15.79
297 La Puisaye 241 124 2 39.34 47.54 13.11
298 Le Puiset 285 158 3 30.97 46.45 22.58
299 Puiseux 91 56 1 25.45 40 34.55
300 Réclainville 123 65 4 37.7 40.98 21.31
301 Les Ressuintes 136 72 6 36.36 56.06 7.58
302 Revercourt 34 22 0 4.55 72.73 22.73
303 Rohaire 151 75 3 23.61 52.78 23.61
304 Roinville 275 138 6 44.7 34.85 20.45
305 Romilly-sur-Aigre 311 190 5 32.43 55.68 11.89
306 Rouvray-Saint-Denis 297 149 6 41.96 32.87 25.17
307 Rouvray-Saint-Florentin 147 91 5 48.84 37.21 13.95
308 Rouvres 636 326 7 50.16 35.11 14.73
309 Rueil-la-Gadelière 359 183 4 44.13 40.78 15.08
310 Saint-Ange-et-Torçay 246 96 1 38.95 43.16 17.89
311 Saint-Arnoult-des-Bois 656 307 11 56.08 27.36 16.55
312 Saint-Aubin-des-Bois 701 379 14 48.77 38.9 12.33
313 Saint-Avit-les-Guespières 257 141 9 31.82 43.94 24.24
314 Saint-Bomer 149 86 8 33.33 57.69 8.97
315 Saint-Christophe 148 100 4 42.71 45.83 11.46
316 Saint-Cloud-en-Dunois 172 78 1 35.06 50.65 14.29
317 Saint-Denis-d'Authou 461 242 11 36.36 49.35 14.29
318 Sainte-Gemme-Moronval 624 337 15 38.51 46.27 15.22
319 Saint-Denis-des-Puits 101 64 2 32.26 54.84 12.9
320 Saint-Denis-les-Ponts 1,388 815 53 40.03 45.67 14.3
321 Saint-Eliph 704 363 27 44.94 36.61 18.45
322 Saint-Eman 90 55 2 54.72 16.98 28.3
323 Saint-Georges-sur-Eure 1,797 1,047 51 48.09 34.54 17.37
324 Saint-Germain-le-Gaillard 242 130 9 35.54 49.59 14.88
325 Saint-Hilaire-sur-Yerre 447 250 14 40.68 39.83 19.49
326 Saint-Jean-de-Rebervilliers 183 93 3 48.89 27.78 23.33
327 Saint-Jean-Pierre-Fixte 274 128 3 36 46.4 17.6
328 Saint-Laurent-la-Gâtine 366 173 7 53.01 33.13 13.86
329 Saint-Léger-des-Aubées 198 95 6 48.31 39.33 12.36
330 Saint-Lubin-de-Cravant 60 41 2 41.03 43.59 15.38
331 Saint-Lubin-de-la-Haye 601 296 15 43.06 41.28 15.66
332 Saint-Lubin-des-Joncherets 2,684 1,145 46 50.05 28.39 21.57
333 Saint-Lucien 215 120 7 39.82 53.1 7.08
334 Saint-Luperce 667 349 17 45.78 36.14 18.07
335 Saint-Maixme-Hauterive 327 188 9 37.43 51.4 11.17
336 Saint-Martin-de-Nigelles 1,065 576 24 47.83 40.22 11.96
337 Saint-Maur-sur-le-Loir 342 182 8 56.9 30.46 12.64
338 Saint-Maurice-Saint-Germain 252 137 2 35.56 40.74 23.7
339 Saint-Ouen-Marchefroy 282 139 2 30.66 61.31 8.03
340 Saint-Pellerin 281 158 8 48 42 10
341 Saint-Piat 896 534 23 48.92 37.57 13.5
342 Saint-Prest 1,736 868 22 48.23 39.72 12.06
343 Saint-Rémy-sur-Avre 2,326 1,025 53 59.05 24.79 16.15
344 Saint-Sauveur-Marville 743 349 12 44.51 37.09 18.4
345 Saint-Symphorien-le-Château 635 267 8 54.44 35.14 10.42
346 Saint-Victor-de-Buthon 428 250 21 29.26 50.22 20.52
347 Sainville 668 313 23 42.76 43.79 13.45
348 Sancheville 584 300 22 39.57 45.68 14.75
349 Sandarville 254 138 3 33.33 48.89 17.78
350 Santeuil 176 92 11 54.32 32.1 13.58
351 Santilly 256 123 12 26.13 57.66 16.22
352 La Saucelle 145 75 7 32.35 54.41 13.24
353 Saulnières 423 203 10 39.9 39.9 20.21
354 Saumeray 338 161 14 27.89 58.5 13.61
355 Saussay 790 329 18 51.77 29.26 18.97
356 Senantes 463 228 4 38.39 42.86 18.75
357 Senonches 2,406 1,176 53 39.72 40.87 19.41
358 Serazereux 320 144 0 34.72 31.25 34.03
359 Serville 235 113 4 33.03 43.12 23.85
360 Soizé 275 142 8 38.81 44.78 16.42
361 Sorel-Moussel 1,232 551 29 40.8 40.04 19.16
362 Souancé-au-Perche 407 251 8 27.16 52.26 20.58
363 Soulaires 360 200 4 48.47 33.67 17.86
364 Sours 1,299 633 27 46.86 37.62 15.51
365 Terminiers 679 367 21 31.5 52.31 16.18
366 Theuville 356 198 8 47.37 43.68 8.95
367 Le Thieulin 285 187 9 38.76 40.45 20.79
368 Thimert-Gâtelles 667 330 14 39.56 43.67 16.77
369 Thiron Gardais 786 381 29 33.81 48.01 18.18
370 Thivars 754 465 21 43.92 40.32 15.77
371 Thiville 317 169 3 33.73 53.01 13.25
372 Tillay-le-Péneux 256 154 7 34.69 46.26 19.05
373 Toury 1,935 932 50 39.57 42.63 17.8
374 Trancrainville 147 90 4 32.56 53.49 13.95
375 Tremblay-les-Villages 1,452 701 24 37.52 41.51 20.97
376 Tréon 1,010 488 19 42.64 36.89 20.47
377 Trizay-Coutretot-Saint-Serge 400 242 18 47.32 38.84 13.84
378 Trizay-lès-Bonneval 213 142 3 52.52 41.73 5.76
379 Umpeau 288 140 3 35.04 45.99 18.98
380 Unverre 907 487 17 30.43 53.4 16.17
381 Varize 148 90 3 29.89 54.02 16.09
382 Vaupillon 344 162 6 35.26 42.31 22.44
383 Vérigny 227 126 3 42.28 43.9 13.82
384 Ver-lès-Chartres 664 370 22 39.08 49.43 11.49
385 Vernouillet 6,691 2,781 118 55.88 25.65 18.48
386 Vert-en-Drouais 803 400 21 35.62 42.74 21.64
387 Viabon 262 135 8 29.13 49.61 21.26
388 Vichères 248 130 5 39.2 48.8 12
389 Vierville 76 47 2 31.11 44.44 24.44
390 Vieuvicq 326 166 7 38.99 40.88 20.13
391 Villampuy 202 114 8 43.4 39.62 16.98
392 Villars 110 50 1 36.73 34.69 28.57
393 Villeau 121 73 5 33.82 54.41 11.76
394 Villebon 67 49 5 43.18 31.82 25
395 Villemeux-sur-Eure 1,090 519 12 41.03 39.45 19.53
396 Villeneuve-Saint-Nicolas 91 60 1 40.68 47.46 11.86
397 Villiers-le-Morhier 1,024 514 27 46.82 43.33 9.86
398 Villiers-Saint-Orien 157 95 9 39.53 44.19 16.28
399 Vitray-en-Beauce 210 123 2 49.59 35.54 14.88
400 Voise 206 93 5 46.59 42.05 11.36
401 Voves 1,994 1,108 63 45.65 39.9 14.45
402 Yermenonville 445 263 4 49.81 38.61 11.58
403 Yèvres 1,466 786 48 37.8 44.31 17.89
404 Ymeray 477 241 17 45.54 34.82 19.64
405 Ymonville 374 217 15 34.65 47.03 18.32
406

Secours Populaire.jpg
Agenda : CLOYES-SUR-LE-LOIR - Collecte du Secours Populaire : mardi 22 mai 2012 - 19:35

Les bénévoles du Secours Populaire collecteront des denrées non périssables le vendredi 25 mai à l'intermarché de cloyes. Ces denrées seront redistribuées aux familles dunoises dans la précarité.

Jean-Claude Ponçon - La République des animaux.JPG
Agenda : ORGERES-EN-BEAUCE - Dédicaces de Jean-Claude Ponçon : mardi 22 mai 2012 - 19:30

Dimanche 27 mai à 15h, à l’occasion de l’exposition « Beauce artisanale », la Maison de la Beauce propose un événement exclusif, la sortie et la dédicace du dernier ouvrage de Jean- Claude Ponçon.

Legislatives 2012.gif
Agenda : LEGISLATIVES 2012 - Réunion publique de Nicole Mas (POI) : mardi 22 mai 2012 - 19:23

LEGISLATIVES 2012 - Réunion publique de Nicole Mas (POI)
Jeudi 7 juin à 18h30 à Lucé Salle N°2 Centre socio-culturel (sous la salle des fêtes)

Parti Ouvrier Indépendant
27 rue Alphonse Jacquet 28300 Lèves -
poi28(@)...

Legislatives 2012.gif
Agenda : LEGISLATIVES 2012 - Réunion publique de Nicole Mas (POI) : mardi 22 mai 2012 - 19:22

LEGISLATIVES 2012 - Réunion publique de Nicole Mas (POI)
Vendredi 1er juin à 20h à Nogent-le-Rotrou Foyer socio-culturel (rue Gouverneur)
Jeudi 7 juin à 18h30 à Lucé Salle N°2 Centre socio-culturel (sous la salle des fêtes)

...

Legislatives 2012.gif
Agenda : LEGISLATIVES 2012 - Réunion publique de Nicole Mas (POI) : mardi 22 mai 2012 - 19:21

LEGISLATIVES 2012 - Réunion publique de Nicole Mas (POI)
Jeudi 31 mai à 18h30 à Mainvilliers Salle Victor Hugo (préfabriqués)
Vendredi 1er juin à 20h à Nogent-le-Rotrou Foyer socio-culturel (rue Gouverneur)
Jeudi 7 juin à 18h30...

Legislatives 2012.gif
Agenda : LEGISLATIVES 2012 - Réunion publique de Nicole Mas (POI) : mardi 22 mai 2012 - 19:21

LEGISLATIVES 2012 - Réunion publique de Nicole Mas (POI)
Jeudi 31 mai à 18h30 à Mainvilliers Salle Victor Hugo (préfabriqués)
Vendredi 1er juin à 20h à Nogent-le-Rotrou Foyer socio-culturel (rue Gouverneur)
Jeudi 7 juin à 18h30...

Legislatives 2012.gif
Agenda : LEGISLATIVES 2012 - Agenda de David Lebon : mardi 22 mai 2012 - 19:17

LEGISLATIVES 2012 - Agenda de David Lebon
- Jeudi 31 mai : 20h30 Thème Education salle Jean Moulin à Champhol avec Bruno Julliard, Secrétaire National à l' Education au PS

Legislatives 2012.gif
Agenda : LEGISLATIVES 2012 - Agenda de David Lebon : mardi 22 mai 2012 - 19:14

LEGISLATIVES 2012 - Agenda de David Lebon
- Samedi 26 mai : visite et conférence de presse au quartier de La Madeleine en présence de François LAMY, Ministre de la Ville. (RDV Au Mail de la Madeleine 15h)

- Jeudi 31 mai : 20h30...

28c
Actu Locale : FRESNAY-L'EVEQUE - EXCLUSIF : Une pale d'éolienne de 46m de long s'écrase au sol : mardi 22 mai 2012 - 19:13

C’est un incident très rare en France, unique en Eure-et-Loir. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’une des pales des 26 éoliennes du parc de Fresnay-l’Evêque s’est décrochée, d’une hauteur de 80 mètres, avant de s’écraser au milieu d’un champ, au...

Legislatives 2012.gif
Agenda : LEGISLATIVES 2012 - Agenda de David Lebon : mardi 22 mai 2012 - 19:11

LEGISLATIVES 2012 - Agenda de David Lebon
- Vendredi 25 mai : rassemblement place des Epars à Chartres à 18h (méthode Montbourg discussion avec sono et micro et échange avec la population et les militants)

- Samedi 26 mai : visite et...

28c
Agenda : PIERRES - Journée de l'environnement : mardi 22 mai 2012 - 17:57

Journée de l'environnement, le développement durable, sur la zone d'activités des terrasses à Pierres samedi 2 juin de 10h à 18h. 10h30 : inauguration de la journée. Stands, animations (sur le tri des déchets électriques et autres, les économies...

0CINEMA.jpg
Audio : CHÂTEAUDUN - Le cinéma Le Dunois sur le tapis rouge de Cannes : mardi 22 mai 2012 - 15:47

Le Festival de Cannes, ce sont les strass et les paillettes des stars du tapis rouge, mais c’est aussi une quinzaine de «visionnages - repérages » pour les professionnels des salles obscurs. Pour cette 65e édition plus de 87 films seront projetés...

0basket
Actu Locale : BASKET - Orléans joue contre Paris-Levallois ce mardi soir : mardi 22 mai 2012 - 15:43

